2024年度中国上市公司董事会治理TOP 100
(本表排序不分先后)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 600906 | 财达证券 | 51 | 000035 | 中国天楹 |
2 | 000563 | 陕国投A | 52 | 600889 | 南京化纤 |
3 | 300958 | 建工修复 | 53 | 002605 | 姚记科技 |
4 | 002152 | 广电运通 | 54 | 000533 | 顺钠股份 |
5 | 000728 | 国元证券 | 55 | 300864 | 南大环境 |
6 | 603861 | 白云电器 | 56 | 300092 | 科新机电 |
7 | 600778 | 友好集团 | 57 | 603042 | 华脉科技 |
8 | 002839 | 张家港行 | 58 | 000755 | 山西高速 |
9 | 688398 | 赛特新材 | 59 | 688295 | 中复神鹰 |
10 | 002939 | 长城证券 | 60 | 600830 | 香溢融通 |
11 | 002893 | 京能热力 | 61 | 300453 | 三鑫医疗 |
12 | 300806 | 斯迪克 | 62 | 603551 | 奥普科技 |
13 | 301439 | 泓淋电力 | 63 | 600814 | 杭州解百 |
14 | 000409 | 云鼎科技 | 64 | 688215 | 瑞晟智能 |
15 | 688239 | 航宇科技 | 65 | 600529 | 山东药玻 |
16 | 600329 | 达仁堂 | 66 | 002238 | 天威视讯 |
17 | 300437 | 清水源 | 67 | 300420 | 五洋自控 |
18 | 000815 | 美利云 | 68 | 300660 | 江苏雷利 |
19 | 601116 | 三江购物 | 69 | 002678 | 珠江钢琴 |
20 | 000978 | 桂林旅游 | 70 | 001896 | 豫能控股 |
21 | 600702 | 舍得酒业 | 71 | 301206 | 三元生物 |
22 | 301163 | 宏德股份 | 72 | 002753 | 永东股份 |
23 | 000779 | 甘咨询 | 73 | 600744 | 华银电力 |
24 | 002513 | 蓝丰生化 | 74 | 601633 | 长城汽车 |
25 | 603876 | 鼎胜新材 | 75 | 600725 | 云维股份 |
26 | 688121 | 卓然股份 | 76 | 688248 | 南网科技 |
27 | 600252 | 中恒集团 | 77 | 002190 | 成飞集成 |
28 | 688298 | 东方生物 | 78 | 000803 | 山高环能 |
29 | 000768 | 中航西飞 | 79 | 600936 | 广西广电 |
30 | 300072 | 海新能科 | 80 | 002273 | 水晶光电 |
31 | 002265 | 建设工业 | 81 | 002294 | 信立泰 |
32 | 300395 | 菲利华 | 82 | 001338 | 永顺泰 |
33 | 300308 | 中际旭创 | 83 | 000919 | 金陵药业 |
34 | 002207 | 准油股份 | 84 | 603889 | 新澳股份 |
35 | 300981 | 中红医疗 | 85 | 300039 | 上海凯宝 |
36 | 600369 | 西南证券 | 86 | 000537 | 中绿电 |
37 | 605117 | 德业股份 | 87 | 300760 | 迈瑞医疗 |
38 | 600468 | 百利电气 | 88 | 600111 | 北方稀土 |
39 | 301136 | 招标股份 | 89 | 603357 | 设计总院 |
40 | 000738 | 航发控制 | 90 | 300845 | 捷安高科 |
41 | 300421 | 力星股份 | 91 | 688219 | 会通股份 |
42 | 300128 | 锦富技术 | 92 | 002179 | 中航光电 |
43 | 002254 | 泰和新材 | 93 | 002204 | 大连重工 |
44 | 002925 | 盈趣科技 | 94 | 002399 | 海普瑞 |
45 | 002677 | 浙江美大 | 95 | 603053 | 成都燃气 |
46 | 600483 | 福能股份 | 96 | 688590 | 新致软件 |
47 | 603010 | 万盛股份 | 97 | 600746 | 江苏索普 |
48 | 300254 | 仟源医药 | 98 | 300021 | 大禹节水 |
49 | 688410 | 山外山 | 99 | 688333 | 铂力特 |
50 | 601825 | 沪农商行 | 100 | 002628 | 成都路桥 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“董事会治理指数数据库”。指标体系和计算方法参见《中国上市公司治理分类指数报告No.23(2024)》,中国纺织出版社,2024年11月。
榜单说明
中国上市公司董事会治理TOP100是中国上市公司董事会治理指数的前100名。董事会治理指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。董事会治理指数通过董事会结构、独立董事独立性、董事会行为、董事激励与约束四个维度、38个指标计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价对象是截至2024年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计5061家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2024年12月17日在“中国公司治理50人论坛第五届主题论坛(第十八届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。