2023年度中国非金融业上市公司ESG百佳榜单
中国非金融业上市公司 ESG 百佳榜单是中国非金融业上市公司ESG指数的前100名。ESG指数由中国公司治理50人论坛委托独立的第三方机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。基于指标选择的科学性、可得性、可比性和可持续性原则,在公司治理、社会责任和环境保护三个方面设计了132个指标。其中公司治理包括投资者权益保护、董事会治理、企业家能力与激励、财务激励四个维度;社会责任包括公司的经济责任、创新(含技术创新和制度创新)责任、对利益相关者的责任、合规及社会责任信息披露四个维度;环境保护不再划分维度。公司治理、社会责任和环境保护三个维度的权重分别是55%、35%和10%。评价样本是截至2023年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计4687家,收集上百万数据,通过科学确定权重而计算得出ESG指数。特别说明的是,中国上市公司ESG指数是相对分值,不是绝对得分,即将每个维度最高值的公司记为100分,其他公司重新计算得分。因此,ESG指数的分值只是为了比较,单独看分值没有意义。
本榜单中的前50名由中国公司治理50人论坛、中新经纬和中国上市公司协会学术顾问委员会于2023年12月21日在“2023中国公司治理50人论坛暨第十二届财经中国V论坛(第十七届中国公司治理论坛)”上联合发布,并举行了颁奖仪式。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 601857 | 中国石油 | 51 | 689009 | 九号公司 |
2 | 688589 | 力合微 | 52 | 688356 | 键凯科技 |
3 | 601390 | 中国中铁 | 53 | 688173 | 希荻微 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 54 | 002096 | 易普力 |
5 | 300759 | 康龙化成 | 55 | 603687 | 大胜达 |
6 | 688190 | 云路股份 | 56 | 600690 | 海尔智家 |
7 | 002821 | 凯莱英 | 57 | 688779 | 长远锂科 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 58 | 600584 | 长电科技 |
9 | 601598 | 中国外运 | 59 | 300661 | 圣邦股份 |
10 | 600028 | 中国石化 | 60 | 300244 | 迪安诊断 |
11 | 601808 | 中海油服 | 61 | 688559 | 海目星 |
12 | 688350 | 富淼科技 | 62 | 001965 | 招商公路 |
13 | 300218 | 安利股份 | 63 | 601919 | 中远海控 |
14 | 688012 | 中微公司 | 64 | 603626 | 科森科技 |
15 | 000513 | 丽珠集团 | 65 | 300296 | 利亚德 |
16 | 300107 | 建新股份 | 66 | 002938 | 鹏鼎控股 |
17 | 600941 | 中国移动 | 67 | 002386 | 天原股份 |
18 | 688248 | 南网科技 | 68 | 688131 | 皓元医药 |
19 | 603986 | 兆易创新 | 69 | 603993 | 洛阳钼业 |
20 | 000338 | 潍柴动力 | 70 | 300172 | 中电环保 |
21 | 000568 | 泸州老窖 | 71 | 600990 | 四创电子 |
22 | 002812 | 恩捷股份 | 72 | 002916 | 深南电路 |
23 | 000962 | 东方钽业 | 73 | 300463 | 迈克生物 |
24 | 603678 | 火炬电子 | 74 | 600779 | 水井坊 |
25 | 600104 | 上汽集团 | 75 | 600775 | 南京熊猫 |
26 | 688139 | 海尔生物 | 76 | 000408 | 藏格矿业 |
27 | 688331 | 荣昌生物 | 77 | 600704 | 物产中大 |
28 | 603501 | 韦尔股份 | 78 | 002281 | 光迅科技 |
29 | 002422 | 科伦药业 | 79 | 300142 | 沃森生物 |
30 | 002466 | 天齐锂业 | 80 | 002891 | 中宠股份 |
31 | 600380 | 健康元 | 81 | 000999 | 华润三九 |
32 | 300750 | 宁德时代 | 82 | 002401 | 中远海科 |
33 | 603060 | 国检集团 | 83 | 600808 | 马钢股份 |
34 | 300188 | 美亚柏科 | 84 | 300174 | 元力股份 |
35 | 002126 | 银轮股份 | 85 | 603186 | 华正新材 |
36 | 601965 | 中国汽研 | 86 | 002206 | 海利得 |
37 | 688116 | 天奈科技 | 87 | 688015 | 交控科技 |
38 | 600629 | 华建集团 | 88 | 002920 | 德赛西威 |
39 | 600196 | 复星医药 | 89 | 688707 | 振华新材 |
40 | 002557 | 洽洽食品 | 90 | 601728 | 中国电信 |
41 | 002352 | 顺丰控股 | 91 | 600019 | 宝钢股份 |
42 | 002063 | 远光软件 | 92 | 002156 | 通富微电 |
43 | 300298 | 三诺生物 | 93 | 000063 | 中兴通讯 |
44 | 688390 | 固德威 | 94 | 688621 | 阳光诺和 |
45 | 300185 | 通裕重工 | 95 | 600867 | 通化东宝 |
46 | 601238 | 广汽集团 | 96 | 300957 | 贝泰妮 |
47 | 688187 | 时代电气 | 97 | 002249 | 大洋电机 |
48 | 002910 | 庄园牧场 | 98 | 688556 | 高测股份 |
49 | 002405 | 四维图新 | 99 | 000920 | 沃顿科技 |
50 | 601177 | 杭齿前进 | 100 | 688077 | 大地熊 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华主持):“中国上市公司质量/ESG指数数据库”。指标体系参见《中国上市公司质量/ESG指数报告No.3(2023)》,中国纺织出版社,2023年10月。