2023年度中国上市公司财务治理百佳榜单
中国上市公司财务治理百佳榜单是中国上市公司财务治理指数的前100名。企业家能力指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。财务治理指数通过财权配置、财务控制、财务监督和财务激励四个维度、31个指标计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价对象是截至2023年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计4687家。
财务治理是关于企业财权配置、财务控制、财务监督和财务激励的一系列正式和非正式制度安排,这些制度安排通过财权配置将各个财务主体紧密联系起来,同时通过财务控制、财务监督和财务激励对财务主体形成合理的控制、监督和激励。较高的财务治理质量不仅能够合理配置各财务主体的权责利,有力控制各个财务环节,有效监督财务行为,还能适当激励财务主体,是公司正常运行的关键保障。评价财务治理的目的是希望对中国已上市公司和计划上市公司的财务治理发挥导向作用,促使中国公司按照国际标准,尊重各财务主体的权益,实现中国公司财务运作的规范化,从而降低财务风险,提高抗风险能力。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 603060 | 国检集团 | 51 | 003021 | 兆威机电 |
2 | 002096 | 易普力 | 52 | 603087 | 甘李药业 |
3 | 002320 | 海峡股份 | 53 | 002959 | 小熊电器 |
4 | 601919 | 中远海控 | 54 | 600072 | 中船科技 |
5 | 002079 | 苏州固锝 | 55 | 600822 | 上海物贸 |
6 | 002126 | 银轮股份 | 56 | 600775 | 南京熊猫 |
7 | 688509 | 正元地信 | 57 | 300532 | 今天国际 |
8 | 002819 | 东方中科 | 58 | 600026 | 中远海能 |
9 | 000514 | 渝开发 | 59 | 000862 | 银星能源 |
10 | 002926 | 华西证券 | 60 | 000524 | 岭南控股 |
11 | 300751 | 迈为股份 | 61 | 002527 | 新时达 |
12 | 002911 | 佛燃能源 | 62 | 601898 | 中煤能源 |
13 | 001965 | 招商公路 | 63 | 601333 | 广深铁路 |
14 | 601108 | 财通证券 | 64 | 002557 | 洽洽食品 |
15 | 601528 | 瑞丰银行 | 65 | 300453 | 三鑫医疗 |
16 | 600095 | 湘财股份 | 66 | 600495 | 晋西车轴 |
17 | 000513 | 丽珠集团 | 67 | 300534 | 陇神戎发 |
18 | 300322 | 硕贝德 | 68 | 001872 | 招商港口 |
19 | 002249 | 大洋电机 | 69 | 000561 | 烽火电子 |
20 | 300092 | 科新机电 | 70 | 002315 | 焦点科技 |
21 | 603505 | 金石资源 | 71 | 000599 | 青岛双星 |
22 | 300805 | 电声股份 | 72 | 603979 | 金诚信 |
23 | 002026 | 山东威达 | 73 | 301199 | 迈赫股份 |
24 | 600460 | 士兰微 | 74 | 002303 | 美盈森 |
25 | 000756 | 新华制药 | 75 | 300244 | 迪安诊断 |
26 | 600196 | 复星医药 | 76 | 000028 | 国药一致 |
27 | 003019 | 宸展光电 | 77 | 600022 | 山东钢铁 |
28 | 002453 | 华软科技 | 78 | 000531 | 穗恒运A |
29 | 002201 | 正威新材 | 79 | 300407 | 凯发电气 |
30 | 301098 | 金埔园林 | 80 | 300107 | 建新股份 |
31 | 601990 | 南京证券 | 81 | 002695 | 煌上煌 |
32 | 002797 | 第一创业 | 82 | 835185 | 贝特瑞 |
33 | 601866 | 中远海发 | 83 | 002206 | 海利得 |
34 | 688187 | 时代电气 | 84 | 002955 | 鸿合科技 |
35 | 002053 | 云南能投 | 85 | 601868 | 中国能建 |
36 | 002736 | 国信证券 | 86 | 002981 | 朝阳科技 |
37 | 300660 | 江苏雷利 | 87 | 300130 | 新国都 |
38 | 600798 | 宁波海运 | 88 | 002860 | 星帅尔 |
39 | 002722 | 物产金轮 | 89 | 300958 | 建工修复 |
40 | 600062 | 华润双鹤 | 90 | 600802 | 福建水泥 |
41 | 002960 | 青鸟消防 | 91 | 600315 | 上海家化 |
42 | 601998 | 中信银行 | 92 | 001308 | 康冠科技 |
43 | 600790 | 轻纺城 | 93 | 603608 | 天创时尚 |
44 | 002407 | 多氟多 | 94 | 002174 | 游族网络 |
45 | 300699 | 光威复材 | 95 | 002170 | 芭田股份 |
46 | 002641 | 公元股份 | 96 | 600051 | 宁波联合 |
47 | 002573 | 清新环境 | 97 | 300847 | 中船汉光 |
48 | 002837 | 英维克 | 98 | 300253 | 卫宁健康 |
49 | 601956 | 东贝集团 | 99 | 002939 | 长城证券 |
50 | 600675 | 中华企业 | 100 | 300397 | 天和防务 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“财务治理指数数据库”。指标体系参见《中国上市公司治理分类指数报告No.22(2023)》,中国纺织出版社,2023年10月。