2023年度中国上市公司百佳企业家(总经理)榜单
中国上市公司百佳企业家(总经理)榜单是中国上市公司企业家能力指数的前100名。企业家能力指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。企业家能力指数是通过人力资本、关系网络能力、社会责任能力和战略领导能力四个维度 35个指标计算得出,评价对象是截至2023年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计4687家。
企业家能力的评价对象是总经理或总裁或行长(发达国家大都称之为CEO)。评价对象是总经理,是与国际接轨的。在发达市场经济国家,一个公司的核心是CEO,而董事长大都由独立董事担任,目的是保证董事会的独立性。因此,应在厘清董事会职能的前提下,高度重视总经理的独立性和能动性,应使总经理回归CEO的定位,使其在法律框架和恪守董事会战略决策的前提下发挥最大潜能。况且,在企业实践中,董事长也有很多属于兼职角色,这些董事长既不在公司领薪(一般在股东单位或自身所在单位领薪),也不负责公司经营管理工作,如果评价的对象是董事长,则意味着不是所有的董事长都能进入评价范围,这就使评价失去了一般性。而总经理则是所有公司都具有的角色,况且企业家评价的目的是引导政府、企业和投资者要高度重视总经理的地位,尊重总经理在不违反董事会决策下的自由裁量权并且独立承担责任。但需要说明的是,尽管评价对象是总经理个人,但其工作是离不了企业中众多的管理人员和职工的,因此,对总经理的评价其实也包含着对企业整体经营能力的评价。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 总经理 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 | 总经理 |
1 | 601939 | 建设银行 | 张金良 | 51 | 603259 | 药明康德 | 李革 |
2 | 300218 | 安利股份 | 姚和平 | 52 | 002363 | 隆基机械 | 张海燕 |
3 | 601988 | 中国银行 | 刘金 | 53 | 601318 | 中国平安 | 谢永林 |
4 | 300723 | 一品红 | 李捍雄 | 54 | 601166 | 兴业银行 | 陶以平 |
5 | 688235 | 百济神州 | JohnVOyler | 55 | 688317 | 之江生物 | 吕力琅 |
6 | 002435 | 长江健康 | 陆一峰 | 56 | 000338 | 潍柴动力 | 谭旭光 |
7 | 603626 | 科森科技 | TANCHAIHAU | 57 | 300582 | 英飞特 | FMARSHALLMILES |
8 | 300257 | 开山股份 | TangYan | 58 | 000727 | 冠捷科技 | 宣建生 |
9 | 300558 | 贝达药业 | 丁列明 | 59 | 002536 | 飞龙股份 | 孙耀忠 |
10 | 688289 | 圣湘生物 | 戴立忠 | 60 | 002156 | 通富微电 | 石磊 |
11 | 688049 | 炬芯科技 | 周正宇 | 61 | 002299 | 圣农发展 | 傅芬芳 |
12 | 601398 | 工商银行 | 廖林 | 62 | 688607 | 康众医疗 | 刘建强 |
13 | 688589 | 力合微 | LIUKUN | 63 | 603661 | 恒林股份 | 王江林 |
14 | 600941 | 中国移动 | 董昕 | 64 | 688389 | 普门科技 | 胡明龙 |
15 | 002475 | 立讯精密 | 王来春 | 65 | 688711 | 宏微科技 | 赵善麒 |
16 | 301103 | 何氏眼科 | 何伟 | 66 | 300782 | 卓胜微 | 许志翰 |
17 | 600104 | 上汽集团 | 王晓秋 | 67 | 603308 | 应流股份 | 杜应流 |
18 | 688012 | 中微公司 | 尹志尧 | 68 | 600018 | 上港集团 | 严俊 |
19 | 300650 | 太龙股份 | 袁怡 | 69 | 002251 | 步步高 | 王填 |
20 | 300639 | 凯普生物 | 王建瑜 | 70 | 000950 | 重药控股 | 袁泉 |
21 | 002611 | 东方精工 | 邱业致 | 71 | 000789 | 万年青 | 李世锋 |
22 | 300910 | 瑞丰新材 | 郭春萱 | 72 | 002910 | 庄园牧场 | 马红富 |
23 | 002203 | 海亮股份 | 朱张泉 | 73 | 603858 | 步长制药 | 赵超 |
24 | 605066 | 天正电气 | 高天乐 | 74 | 600196 | 复星医药 | 文德镛 |
25 | 600584 | 长电科技 | 郑力 | 75 | 002594 | 比亚迪 | 王传福 |
26 | 300252 | 金信诺 | 余昕 | 76 | 301047 | 义翘神州 | 张杰 |
27 | 688520 | 神州细胞 | 谢良志 | 77 | 002403 | 爱仕达 | 陈合林 |
28 | 002821 | 凯莱英 | HaoHong | 78 | 688126 | 沪硅产业 | 邱慈云 |
29 | 603993 | 洛阳钼业 | 孙瑞文 | 79 | 688728 | 格科微 | 赵立新 |
30 | 688185 | 康希诺 | 宇学锋 | 80 | 300009 | 安科生物 | 宋礼华 |
31 | 300298 | 三诺生物 | 李少波 | 81 | 300952 | 恒辉安防 | 王咸华 |
32 | 605003 | 众望布艺 | 杨林山 | 82 | 688306 | 均普智能 | 解时来 |
33 | 603708 | 家家悦 | 王培桓 | 83 | 300531 | 优博讯 | GUOSONG |
34 | 002930 | 宏川智慧 | 林海川 | 84 | 300666 | 江丰电子 | JiePan |
35 | 688102 | 斯瑞新材 | 王文斌 | 85 | 300529 | 健帆生物 | 董凡 |
36 | 601288 | 农业银行 | 谷澍 | 86 | 603630 | 拉芳家化 | 吴桂谦 |
37 | 002466 | 天齐锂业 | 夏浚诚 | 87 | 000035 | 中国天楹 | 曹德标 |
38 | 688625 | 呈和科技 | 仝佳奇 | 88 | 002591 | 恒大高新 | 胡恩雪 |
39 | 000078 | 海王生物 | 张锋 | 89 | 601138 | 工业富联 | 郑弘孟 |
40 | 000157 | 中联重科 | 詹纯新 | 90 | 605376 | 博迁新材 | 陈钢强 |
41 | 300816 | 艾可蓝 | 刘屹 | 91 | 600439 | 瑞贝卡 | 郑文青 |
42 | 002050 | 三花智控 | 张亚波 | 92 | 603501 | 韦尔股份 | 王崧 |
43 | 603345 | 安井食品 | 张清苗 | 93 | 600115 | 中国东航 | 李养民 |
44 | 002422 | 科伦药业 | 刘思川 | 94 | 601336 | 新华保险 | 李全 |
45 | 002126 | 银轮股份 | 夏军 | 95 | 000887 | 中鼎股份 | 夏迎松 |
46 | 688298 | 东方生物 | 方效良 | 96 | 688599 | 天合光能 | 高纪凡 |
47 | 300620 | 光库科技 | WANGXINGLONG | 97 | 002463 | 沪电股份 | 吴传彬 |
48 | 603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 98 | 688234 | 天岳先进 | 宗艳民 |
49 | 603106 | 恒银科技 | 江浩然 | 99 | 002241 | 歌尔股份 | 姜龙 |
50 | 603766 | 隆鑫通用 | 涂建华 | 100 | 603209 | 兴通股份 | 陈其龙 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“企业家能力指数数据库”。指标体系参见《中国上市公司治理分类指数报告No.22(2023)》,中国纺织出版社,2023年10月。