2023年度中国上市公司董事会治理百佳榜单
中国上市公司董事会百佳榜单是中国上市公司董事会治理指数的前100名。董事会治理指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。董事会治理指数通过董事会结构、独立董事独立性、董事会行为、董事激励与约束四个维度、38个指标计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价对象是截至2023年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计4687家。
董事会治理主要包括:(1)董事会作为代理人如何做到对委托人尽职尽责?(2)董事会作为决策者如何做到科学决策?(3)董事会作为监督者如何做到监督到位而不会被经营者(被监督者)所干扰?(4)董事会作为利益主体如何做到既有动力又不被利益所“俘虏”(激励与约束)?(5)董事会作为责任主体如何对自己决策和监督的错误、失误独立承担责任?评价董事会治理的目的是希望对中国已上市公司和计划上市公司的董事会治理发挥导向作用,促使中国公司按照国际标准,不仅从形式上,更要从实质上,实现中国公司董事会的全方位规范化运作,并引导投资者的投资方向,降低投资者的投资风险,帮助监管机构实现针对性监管。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 002096 | 易普力 | 51 | 300455 | 航天智装 |
2 | 600906 | 财达证券 | 52 | 002170 | 芭田股份 |
3 | 600790 | 轻纺城 | 53 | 300857 | 协创数据 |
4 | 002628 | 成都路桥 | 54 | 300072 | 海新能科 |
5 | 000803 | 山高环能 | 55 | 300347 | 泰格医药 |
6 | 000755 | 山西路桥 | 56 | 600999 | 招商证券 |
7 | 002910 | 庄园牧场 | 57 | 600379 | 宝光股份 |
8 | 000677 | 恒天海龙 | 58 | 601318 | 中国平安 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 59 | 600032 | 浙江新能 |
10 | 002401 | 中远海科 | 60 | 002395 | 双象股份 |
11 | 600874 | 创业环保 | 61 | 002546 | 新联电子 |
12 | 000563 | 陕国投A | 62 | 603817 | 海峡环保 |
13 | 000536 | 华映科技 | 63 | 300107 | 建新股份 |
14 | 000731 | 四川美丰 | 64 | 300268 | *ST佳沃 |
15 | 000886 | 海南高速 | 65 | 300625 | 三雄极光 |
16 | 002893 | 京能热力 | 66 | 300880 | 迦南智能 |
17 | 000888 | 峨眉山A | 67 | 002902 | 铭普光磁 |
18 | 601688 | 华泰证券 | 68 | 000063 | 中兴通讯 |
19 | 002678 | 珠江钢琴 | 69 | 600059 | 古越龙山 |
20 | 002500 | 山西证券 | 70 | 600255 | 鑫科材料 |
21 | 600495 | 晋西车轴 | 71 | 002920 | 德赛西威 |
22 | 600552 | 凯盛科技 | 72 | 601963 | 重庆银行 |
23 | 600252 | 中恒集团 | 73 | 000783 | 长江证券 |
24 | 002098 | 浔兴股份 | 74 | 300694 | 蠡湖股份 |
25 | 002839 | 张家港行 | 75 | 002039 | 黔源电力 |
26 | 002961 | 瑞达期货 | 76 | 002765 | 蓝黛科技 |
27 | 300953 | 震裕科技 | 77 | 600868 | 梅雁吉祥 |
28 | 002753 | 永东股份 | 78 | 600774 | 汉商集团 |
29 | 601965 | 中国汽研 | 79 | 300076 | GQY视讯 |
30 | 002968 | 新大正 | 80 | 002939 | 长城证券 |
31 | 002785 | 万里石 | 81 | 002254 | 泰和新材 |
32 | 300916 | 朗特智能 | 82 | 688232 | 新点软件 |
33 | 002437 | 誉衡药业 | 83 | 002943 | 宇晶股份 |
34 | 300849 | 锦盛新材 | 84 | 000862 | 银星能源 |
35 | 300113 | 顺网科技 | 85 | 002936 | 郑州银行 |
36 | 300534 | 陇神戎发 | 86 | 300463 | 迈克生物 |
37 | 600682 | 南京新百 | 87 | 002810 | 山东赫达 |
38 | 002119 | 康强电子 | 88 | 600249 | 两面针 |
39 | 601211 | 国泰君安 | 89 | 603986 | 兆易创新 |
40 | 000889 | ST中嘉 | 90 | 002506 | 协鑫集成 |
41 | 300304 | 云意电气 | 91 | 601952 | 苏垦农发 |
42 | 603010 | 万盛股份 | 92 | 300951 | 博硕科技 |
43 | 002669 | 康达新材 | 93 | 002196 | 方正电机 |
44 | 300042 | 朗科科技 | 94 | 600101 | 明星电力 |
45 | 601199 | 江南水务 | 95 | 600918 | 中泰证券 |
46 | 688396 | 华润微 | 96 | 002748 | 世龙实业 |
47 | 688568 | 中科星图 | 97 | 300150 | 世纪瑞尔 |
48 | 601108 | 财通证券 | 98 | 688569 | 铁科轨道 |
49 | 300117 | 嘉寓股份 | 99 | 002335 | 科华数据 |
50 | 300805 | 电声股份 | 100 | 600808 | 马钢股份 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“董事会治理指数数据库”。指标体系参见《中国上市公司治理分类指数报告No.22(2023)》,中国纺织出版社,2023年10月。