2023年度中国上市公司中小投资者权益保护百佳榜单
中国上市公司中小投资者权益保护百佳榜单是中国上市公司中小投资者权益保护指数的前100名。中小投资者权益保护指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。中小投资者权益保护指数通过知情权、决策与监督权、收益权和维权环境四个维度,36个指标计算得出,评价对象是截至2023年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计4687家。
指标体系借鉴国内外已有中小投资者权益保护评价研究成果,基于国内既有的相关法律法规,特别参照国际先进的中小投资者权益保护规范而设计。本报告认为,信息不对称是大股东和经营者侵占的前提条件,中小投资者的决策与监督权缺失是大股东和经营者侵占的权力基础,收益权是中小投资者权益保护的直接表现,维权环境体现了中小投资者权益保护的救济手段,因此,知情权、决策与监督权、收益权和维权环境是中小投资者权益保护的四个不可分割的组成部分。评价中小投资者权益保护的目的是希望对广大中小投资者产生导向作用,促使中小投资者高度重视自身的权益维护,引导中小投资者理性投资,降低中小投资者的投资风险,帮助监管机构实现针对性监管。同时,促使中国公司按照国际规范,落实中小投资者的各项权益,实现公司的长期、有效和规范运作。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 300803 | 指南针 | 51 | 600345 | 长江通信 |
2 | 601939 | 建设银行 | 52 | 688697 | 纽威数控 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 53 | 002807 | 江阴银行 |
4 | 600765 | 中航重机 | 54 | 600519 | 贵州茅台 |
5 | 600926 | 杭州银行 | 55 | 600708 | 光明地产 |
6 | 601077 | 渝农商行 | 56 | 601577 | 长沙银行 |
7 | 600875 | 东方电气 | 57 | 000729 | 燕京啤酒 |
8 | 002583 | 海能达 | 58 | 600612 | 老凤祥 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 59 | 000089 | 深圳机场 |
10 | 688559 | 海目星 | 60 | 601952 | 苏垦农发 |
11 | 600919 | 江苏银行 | 61 | 601098 | 中南传媒 |
12 | 603043 | 广州酒家 | 62 | 601601 | 中国太保 |
13 | 601166 | 兴业银行 | 63 | 000987 | 越秀资本 |
14 | 601088 | 中国神华 | 64 | 600713 | 南京医药 |
15 | 600845 | 宝信软件 | 65 | 688663 | 新风光 |
16 | 601456 | 国联证券 | 66 | 000921 | 海信家电 |
17 | 688520 | 神州细胞 | 67 | 600977 | 中国电影 |
18 | 601688 | 华泰证券 | 68 | 601658 | 邮储银行 |
19 | 688777 | 中控技术 | 69 | 603355 | 莱克电气 |
20 | 688236 | 春立医疗 | 70 | 600674 | 川投能源 |
21 | 601111 | 中国国航 | 71 | 601728 | 中国电信 |
22 | 600389 | 江山股份 | 72 | 688789 | 宏华数科 |
23 | 600233 | 圆通速递 | 73 | 002697 | 红旗连锁 |
24 | 000568 | 泸州老窖 | 74 | 002063 | 远光软件 |
25 | 601288 | 农业银行 | 75 | 603279 | 景津装备 |
26 | 600236 | 桂冠电力 | 76 | 300298 | 三诺生物 |
27 | 688223 | 晶科能源 | 77 | 002152 | 广电运通 |
28 | 300687 | 赛意信息 | 78 | 601225 | 陕西煤业 |
29 | 688122 | 西部超导 | 79 | 000425 | 徐工机械 |
30 | 300214 | 日科化学 | 80 | 600132 | 重庆啤酒 |
31 | 600886 | 国投电力 | 81 | 000776 | 广发证券 |
32 | 300596 | 利安隆 | 82 | 601958 | 金钼股份 |
33 | 601888 | 中国中免 | 83 | 605183 | 确成股份 |
34 | 688617 | 惠泰医疗 | 84 | 300383 | 光环新网 |
35 | 688621 | 阳光诺和 | 85 | 600705 | 中航产融 |
36 | 688819 | 天能股份 | 86 | 603918 | 金桥信息 |
37 | 002507 | 涪陵榨菜 | 87 | 600710 | 苏美达 |
38 | 002242 | 九阳股份 | 88 | 601328 | 交通银行 |
39 | 601212 | 白银有色 | 89 | 600016 | 民生银行 |
40 | 002352 | 顺丰控股 | 90 | 600313 | 农发种业 |
41 | 600161 | 天坛生物 | 91 | 600390 | 五矿资本 |
42 | 600583 | 海油工程 | 92 | 601668 | 中国建筑 |
43 | 601965 | 中国汽研 | 93 | 603195 | 公牛集团 |
44 | 688355 | 明志科技 | 94 | 600309 | 万华化学 |
45 | 601318 | 中国平安 | 95 | 601128 | 常熟银行 |
46 | 000999 | 华润三九 | 96 | 688556 | 高测股份 |
47 | 000807 | 云铝股份 | 97 | 601818 | 光大银行 |
48 | 002729 | 好利科技 | 98 | 002430 | 杭氧股份 |
49 | 601390 | 中国中铁 | 99 | 688190 | 云路股份 |
50 | 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 000938 | 紫光股份 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“中小投资者权益保护指数数据库”。指标体系参见《中国上市公司治理分类指数报告No.22(2023)》,中国纺织出版社,2023年10月。