2023年度中国上市公司治理百佳榜单(总榜)
中国上市公司治理百佳榜单是中国上市公司治理总指数的前100名。公司治理总指数是在中小投资者权益保护指数、董事会治理指数、企业家能力指数、财务治理指数、自愿性信息披露指数和高管薪酬指数六类指数的基础上进行科学计算而成。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发,评价对象是截至2023年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计4687家,采集数据上百万。
公司治理研究属于多学科研究领域,涉及很多方面,在评价中不可能考虑到所有方面。而且公司治理的不同方面(维度)没有清晰的界限,而在做总体评价划分维度时则必须以各维度界限清晰为前提。分类评价则更有利于找到“病根”,对症下药,有利于及时化解风险。所以,我们一直不主张做公司治理总指数。但公司治理总指数也并非没有意义,它有利于形成“总体观”,故而也有社会需求。但需要强调,由于公司治理总指数难以考虑到公司治理的所有方面,所以公司治理总指数只是一个“大约数”。
本榜单中的前50名由中国公司治理50人论坛、中新经纬和中国上市公司协会学术顾问委员会于2023年12月21日在“2023中国公司治理50人论坛暨第十二届财经中国V论坛(第十七届中国公司治理论坛)”上联合发布,并举行了颁奖仪式。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 002096 | 易普力 | 51 | 603060 | 国检集团 |
2 | 601939 | 建设银行 | 52 | 688663 | 新风光 |
3 | 600906 | 财达证券 | 53 | 601717 | 郑煤机 |
4 | 688187 | 时代电气 | 54 | 688559 | 海目星 |
5 | 300298 | 三诺生物 | 55 | 000028 | 国药一致 |
6 | 002126 | 银轮股份 | 56 | 300759 | 康龙化成 |
7 | 300639 | 凯普生物 | 57 | 002695 | 煌上煌 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 58 | 002249 | 大洋电机 |
9 | 002401 | 中远海科 | 59 | 000756 | 新华制药 |
10 | 688509 | 正元地信 | 60 | 300172 | 中电环保 |
11 | 002204 | 大连重工 | 61 | 688568 | 中科星图 |
12 | 601965 | 中国汽研 | 62 | 002053 | 云南能投 |
13 | 002678 | 珠江钢琴 | 63 | 002156 | 通富微电 |
14 | 002961 | 瑞达期货 | 64 | 300613 | 富瀚微 |
15 | 300017 | 网宿科技 | 65 | 002158 | 汉钟精机 |
16 | 601108 | 财通证券 | 66 | 600420 | 国药现代 |
17 | 002557 | 洽洽食品 | 67 | 002968 | 新大正 |
18 | 300531 | 优博讯 | 68 | 002926 | 华西证券 |
19 | 000513 | 丽珠集团 | 69 | 688151 | 华强科技 |
20 | 601808 | 中海油服 | 70 | 002812 | 恩捷股份 |
21 | 601598 | 中国外运 | 71 | 603986 | 兆易创新 |
22 | 600886 | 国投电力 | 72 | 601988 | 中国银行 |
23 | 002594 | 比亚迪 | 73 | 601899 | 紫金矿业 |
24 | 002960 | 青鸟消防 | 74 | 002929 | 润建股份 |
25 | 001308 | 康冠科技 | 75 | 688779 | 长远锂科 |
26 | 002466 | 天齐锂业 | 76 | 002911 | 佛燃能源 |
27 | 002422 | 科伦药业 | 77 | 300566 | 激智科技 |
28 | 300253 | 卫宁健康 | 78 | 002612 | 朗姿股份 |
29 | 002314 | 南山控股 | 79 | 002910 | 庄园牧场 |
30 | 601318 | 中国平安 | 80 | 002311 | 海大集团 |
31 | 000987 | 越秀资本 | 81 | 603303 | 得邦照明 |
32 | 002170 | 芭田股份 | 82 | 002332 | 仙琚制药 |
33 | 601952 | 苏垦农发 | 83 | 688285 | 高铁电气 |
34 | 601166 | 兴业银行 | 84 | 001965 | 招商公路 |
35 | 300451 | 创业慧康 | 85 | 600115 | 中国东航 |
36 | 300218 | 安利股份 | 86 | 300699 | 光威复材 |
37 | 688248 | 南网科技 | 87 | 601377 | 兴业证券 |
38 | 301039 | 中集车辆 | 88 | 300979 | 华利集团 |
39 | 300857 | 协创数据 | 89 | 002079 | 苏州固锝 |
40 | 601390 | 中国中铁 | 90 | 600674 | 川投能源 |
41 | 688012 | 中微公司 | 91 | 000524 | 岭南控股 |
42 | 300805 | 电声股份 | 92 | 688520 | 神州细胞 |
43 | 601628 | 中国人寿 | 93 | 002282 | 博深股份 |
44 | 002155 | 湖南黄金 | 94 | 600837 | 海通证券 |
45 | 688023 | 安恒信息 | 95 | 688553 | 汇宇制药 |
46 | 300910 | 瑞丰新材 | 96 | 002838 | 道恩股份 |
47 | 688350 | 富淼科技 | 97 | 601186 | 中国铁建 |
48 | 300956 | 英力股份 | 98 | 603186 | 华正新材 |
49 | 600775 | 南京熊猫 | 99 | 601177 | 杭齿前进 |
50 | 300107 | 建新股份 | 100 | 300042 | 朗科科技 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”。指标体系参见《中国上市公司治理分类指数报告No.22(2023)》,中国纺织出版社,2023年10月。