中国上市公司自愿性信息披露百佳榜单是中国上市公司自愿性信息披露指数的前100名。自愿性信息披露指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。自愿性信息披露指数通过治理结构、治理效率、利益相关者和风险控制四个方面的自愿性信息披露、31个指标计算得出,评价对象是上市满一年、并剔除退市和拟退市公司后的全部A股上市公司。
自愿性信息披露尽管是“自愿”的,但不是可有可无的。企业要想获得可持续发展,就不能仅仅满足于强制性信息披露,而必须高度重视自愿性信息披露。自愿性信息披露是企业诚信经营的重要体现。诚信意味着企业必须向包括投资者在内的利益相关者及时披露真实、全面的信息,这不仅是为了使投资者降低投资风险,更是为了增强投资者的投资信心。尽管自愿性信息披露增加了信息披露的成本,但相对于企业由此获得的投资者信心和其他利益相关者的信赖,以及企业的良好声誉和长期发展,则这些成本支付是非常值得的。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 600688 | 上海石化 | 51 | 688777 | 中控技术 |
2 | 002612 | 朗姿股份 | 52 | 300310 | 宜通世纪 |
3 | 003816 | 中国广核 | 53 | 300527 | 中船应急 |
4 | 000498 | 山东路桥 | 54 | 688228 | 开普云 |
5 | 000507 | 珠海港 | 55 | 300470 | 中密控股 |
6 | 300070 | 碧水源 | 56 | 300748 | 金力永磁 |
7 | 300080 | 易成新能 | 57 | 600282 | 南钢股份 |
8 | 600406 | 国电南瑞 | 58 | 600373 | 中文传媒 |
9 | 601038 | 一拖股份 | 59 | 600685 | 中船防务 |
10 | 601011 | 宝泰隆 | 60 | 688122 | 西部超导 |
11 | 300091 | 金通灵 | 61 | 000544 | 中原环保 |
12 | 002938 | 鹏鼎控股 | 62 | 002778 | 中晟高科 |
13 | 000933 | 神火股份 | 63 | 300948 | 冠中生态 |
14 | 600871 | 石化油服 | 64 | 600052 | 东望时代 |
15 | 002153 | 石基信息 | 65 | 600096 | 云天化 |
16 | 000401 | 冀东水泥 | 66 | 603817 | 海峡环保 |
17 | 000756 | 新华制药 | 67 | 300387 | 富邦股份 |
18 | 002267 | 陕天然气 | 68 | 601326 | 秦港股份 |
19 | 002758 | 浙农股份 | 69 | 688569 | 铁科轨道 |
20 | 003026 | 中晶科技 | 70 | 000738 | 航发控制 |
21 | 300057 | 万顺新材 | 71 | 000883 | 湖北能源 |
22 | 300081 | 恒信东方 | 72 | 000061 | 农产品 |
23 | 300421 | 力星股份 | 73 | 000539 | 粤电力A |
24 | 300456 | 赛微电子 | 74 | 000680 | 山推股份 |
25 | 300910 | 瑞丰新材 | 75 | 000582 | 北部湾港 |
26 | 600811 | 东方集团 | 76 | 000159 | 国际实业 |
27 | 002989 | 中天精装 | 77 | 002096 | 南岭民爆 |
28 | 000920 | 沃顿科技 | 78 | 002339 | 积成电子 |
29 | 000560 | 我爱我家 | 79 | 003035 | 南网能源 |
30 | 600837 | 海通证券 | 80 | 300045 | 华力创通 |
31 | 601211 | 国泰君安 | 81 | 300068 | 南都电源 |
32 | 002465 | 海格通信 | 82 | 300160 | 秀强股份 |
33 | 002549 | 凯美特气 | 83 | 300430 | 诚益通 |
34 | 300076 | GQY视讯 | 84 | 300479 | 神思电子 |
35 | 000166 | 申万宏源 | 85 | 300533 | 冰川网络 |
36 | 000598 | 兴蓉环境 | 86 | 300554 | 三超新材 |
37 | 000797 | 中国武夷 | 87 | 300634 | 彩讯股份 |
38 | 002929 | 润建股份 | 88 | 300639 | 凯普生物 |
39 | 600312 | 平高电气 | 89 | 300766 | 每日互动 |
40 | 000088 | 盐田港 | 90 | 300859 | 西域旅游 |
41 | 601199 | 江南水务 | 91 | 300956 | 英力股份 |
42 | 300277 | 海联讯 | 92 | 688330 | 宏力达 |
43 | 300731 | 科创新源 | 93 | 688598 | 金博股份 |
44 | 002998 | 优彩资源 | 94 | 601618 | 中国中冶 |
45 | 300211 | 亿通科技 | 95 | 601881 | 中国银河 |
46 | 002832 | 比音勒芬 | 96 | 601901 | 方正证券 |
47 | 601390 | 中国中铁 | 97 | 000058 | 深赛格 |
48 | 000905 | 厦门港务 | 98 | 000597 | 东北制药 |
49 | 002091 | 江苏国泰 | 99 | 000875 | 吉电股份 |
50 | 600326 | 西藏天路 | 100 | 001965 | 招商公路 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心 中国公司治理50人论坛(www.ccg50.org.cn)