中国上市公司中小投资者权益保护百佳榜单是中国上市公司中小投资者权益保护指数的前100名。中小投资者权益保护指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。中小投资者权益保护指数通过知情权、决策与监督权、收益权和维权环境四个维度,36个指标计算得出,评价对象是上市满一年、并剔除退市和拟退市公司后的全部A股上市公司。
指标体系借鉴国内外已有中小投资者权益保护评价研究成果,基于国内既有的相关法律法规,特别参照国际先进的中小投资者权益保护规范而设计。本报告认为,信息不对称是大股东和经营者侵占的前提条件,中小投资者的决策与监督权缺失是大股东和经营者侵占的权力基础,收益权是中小投资者权益保护的直接表现,维权环境体现了中小投资者权益保护的救济手段,因此,知情权、决策与监督权、收益权和维权环境是中小投资者权益保护的四个不可分割的组成部分。评价中小投资者权益保护的目的是希望对广大中小投资者产生导向作用,促使中小投资者高度重视自身的权益维护,引导中小投资者理性投资,降低中小投资者的投资风险,帮助监管机构实现针对性监管。同时,促使中国公司按照国际规范,落实中小投资者的各项权益,实现公司的长期、有效和规范运作。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 601211 | 国泰君安 | 51 | 601088 | 中国神华 |
2 | 601939 | 建设银行 | 52 | 688268 | 华特气体 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 53 | 300207 | 欣旺达 |
4 | 002179 | 中航光电 | 54 | 300919 | 中伟股份 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 55 | 300443 | 金雷股份 |
6 | 002839 | 张家港行 | 56 | 002960 | 青鸟消防 |
7 | 002507 | 涪陵榨菜 | 57 | 002063 | 远光软件 |
8 | 601330 | 绿色动力 | 58 | 600180 | 瑞茂通 |
9 | 688198 | 佰仁医疗 | 59 | 002810 | 山东赫达 |
10 | 002807 | 江阴银行 | 60 | 601377 | 兴业证券 |
11 | 300121 | 阳谷华泰 | 61 | 002729 | 好利科技 |
12 | 002371 | 北方华创 | 62 | 300279 | 和晶科技 |
13 | 300496 | 中科创达 | 63 | 600036 | 招商银行 |
14 | 600754 | 锦江酒店 | 64 | 600258 | 首旅酒店 |
15 | 300661 | 圣邦股份 | 65 | 300737 | 科顺股份 |
16 | 600919 | 江苏银行 | 66 | 600104 | 上汽集团 |
17 | 600019 | 宝钢股份 | 67 | 300363 | 博腾股份 |
18 | 601398 | 工商银行 | 68 | 002158 | 汉钟精机 |
19 | 300212 | 易华录 | 69 | 000999 | 华润三九 |
20 | 688007 | 光峰科技 | 70 | 603043 | 广州酒家 |
21 | 601169 | 北京银行 | 71 | 000012 | 南玻A |
22 | 300613 | 富瀚微 | 72 | 300790 | 宇瞳光学 |
23 | 600085 | 同仁堂 | 73 | 002345 | 潮宏基 |
24 | 600115 | 中国东航 | 74 | 000028 | 国药一致 |
25 | 600885 | 宏发股份 | 75 | 601997 | 贵阳银行 |
26 | 300059 | 东方财富 | 76 | 688330 | 宏力达 |
27 | 002013 | 中航机电 | 77 | 002230 | 科大讯飞 |
28 | 601328 | 交通银行 | 78 | 300620 | 光库科技 |
29 | 300748 | 金力永磁 | 79 | 600029 | 南方航空 |
30 | 300036 | 超图软件 | 80 | 300803 | 指南针 |
31 | 300750 | 宁德时代 | 81 | 300596 | 利安隆 |
32 | 001979 | 招商蛇口 | 82 | 300454 | 深信服 |
33 | 600779 | 水井坊 | 83 | 300687 | 赛意信息 |
34 | 603392 | 万泰生物 | 84 | 300474 | 景嘉微 |
35 | 300638 | 广和通 | 85 | 601229 | 上海银行 |
36 | 600958 | 东方证券 | 86 | 300014 | 亿纬锂能 |
37 | 688686 | 奥普特 | 87 | 300073 | 当升科技 |
38 | 002271 | 东方雨虹 | 88 | 601588 | 北辰实业 |
39 | 600845 | 宝信软件 | 89 | 600109 | 国金证券 |
40 | 002041 | 登海种业 | 90 | 601137 | 博威合金 |
41 | 002142 | 宁波银行 | 91 | 601998 | 中信银行 |
42 | 000810 | 创维数字 | 92 | 688039 | 当虹科技 |
43 | 601208 | 东材科技 | 93 | 688333 | 铂力特 |
44 | 002556 | 辉隆股份 | 94 | 600111 | 北方稀土 |
45 | 600918 | 中泰证券 | 95 | 600015 | 华夏银行 |
46 | 601881 | 中国银河 | 96 | 603733 | 仙鹤股份 |
47 | 601009 | 南京银行 | 97 | 688378 | 奥来德 |
48 | 300999 | 金龙鱼 | 98 | 002436 | 兴森科技 |
49 | 002926 | 华西证券 | 99 | 300636 | 同和药业 |
50 | 300662 | 科锐国际 | 100 | 002572 | 索菲亚 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心 中国公司治理50人论坛(www.ccg50.org.cn)