中国上市公司财务治理百佳榜单是中国上市公司财务治理指数的前100名。企业家能力指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。财务治理指数通过财权配置、财务控制、财务监督和财务激励四个维度、31个指标计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价对象是上市满一年、并剔除退市和拟退市公司后的全部A股上市公司。
财务治理是关于企业财权配置、财务控制、财务监督和财务激励的一系列正式和非正式制度安排,这些制度安排通过财权配置将各个财务主体紧密联系起来,同时通过财务控制、财务监督和财务激励对财务主体形成合理的控制、监督和激励。较高的财务治理质量不仅能够合理配置各财务主体的权责利,有力控制各个财务环节,有效监督财务行为,还能适当激励财务主体,是公司正常运行的关键保障。评价财务治理的目的是希望对中国已上市公司和计划上市公司的财务治理发挥导向作用,促使中国公司按照国际标准,尊重各财务主体的权益,实现中国公司财务运作的规范化,从而降低财务风险,提高抗风险能力。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 001965 | 招商公路 | 51 | 002797 | 第一创业 |
2 | 600026 | 中远海能 | 52 | 300525 | 博思软件 |
3 | 601919 | 中远海控 | 53 | 002201 | 正威新材 |
4 | 000750 | 国海证券 | 54 | 000810 | 创维数字 |
5 | 002312 | 川发龙蟒 | 55 | 300188 | 美亚柏科 |
6 | 603259 | 药明康德 | 56 | 600089 | 特变电工 |
7 | 002264 | 新华都 | 57 | 300598 | 诚迈科技 |
8 | 002023 | 海特高新 | 58 | 300017 | 网宿科技 |
9 | 600250 | 南纺股份 | 59 | 300376 | 易事特 |
10 | 002016 | 世荣兆业 | 60 | 002792 | 通宇通讯 |
11 | 603060 | 国检集团 | 61 | 603317 | 天味食品 |
12 | 600750 | 江中药业 | 62 | 002929 | 润建股份 |
13 | 000756 | 新华制药 | 63 | 603100 | 川仪股份 |
14 | 300947 | 德必集团 | 64 | 600429 | 三元股份 |
15 | 601636 | 旗滨集团 | 65 | 002314 | 南山控股 |
16 | 600262 | 北方股份 | 66 | 603018 | 华设集团 |
17 | 002036 | 联创电子 | 67 | 600051 | 宁波联合 |
18 | 002294 | 信立泰 | 68 | 000513 | 丽珠集团 |
19 | 002599 | 盛通股份 | 69 | 300129 | 泰胜风能 |
20 | 002527 | 新时达 | 70 | 002138 | 顺络电子 |
21 | 002926 | 华西证券 | 71 | 300272 | 开能健康 |
22 | 002212 | 天融信 | 72 | 000591 | 太阳能 |
23 | 002286 | 保龄宝 | 73 | 002077 | 大港股份 |
24 | 300021 | 大禹节水 | 74 | 000555 | 神州信息 |
25 | 002693 | 双成药业 | 75 | 600657 | 信达地产 |
26 | 600168 | 武汉控股 | 76 | 000514 | 渝开发 |
27 | 002783 | 凯龙股份 | 77 | 300497 | 富祥药业 |
28 | 300532 | 今天国际 | 78 | 603002 | 宏昌电子 |
29 | 300241 | 瑞丰光电 | 79 | 600176 | 中国巨石 |
30 | 002483 | 润邦股份 | 80 | 002063 | 远光软件 |
31 | 600062 | 华润双鹤 | 81 | 002305 | 南国置业 |
32 | 003035 | 南网能源 | 82 | 300006 | 莱美药业 |
33 | 601011 | 宝泰隆 | 83 | 300168 | 万达信息 |
34 | 600171 | 上海贝岭 | 84 | 600690 | 海尔智家 |
35 | 002911 | 佛燃能源 | 85 | 002736 | 国信证券 |
36 | 603369 | 今世缘 | 86 | 600936 | 广西广电 |
37 | 600888 | 新疆众和 | 87 | 002819 | 东方中科 |
38 | 300657 | 弘信电子 | 88 | 300233 | 金城医药 |
39 | 000738 | 航发控制 | 89 | 600528 | 中铁工业 |
40 | 002864 | 盘龙药业 | 90 | 600305 | 恒顺醋业 |
41 | 300363 | 博腾股份 | 91 | 002152 | 广电运通 |
42 | 002215 | 诺普信 | 92 | 002878 | 元隆雅图 |
43 | 000783 | 长江证券 | 93 | 600858 | 银座股份 |
44 | 300712 | 永福股份 | 94 | 603777 | 来伊份 |
45 | 300542 | 新晨科技 | 95 | 002084 | 海鸥住工 |
46 | 300666 | 江丰电子 | 96 | 002285 | 世联行 |
47 | 000961 | 中南建设 | 97 | 603301 | 振德医疗 |
48 | 601368 | 绿城水务 | 98 | 601678 | 滨化股份 |
49 | 300402 | 宝色股份 | 99 | 600798 | 宁波海运 |
50 | 600908 | 无锡银行 | 100 | 300341 | 麦克奥迪 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心 中国公司治理50人论坛(www.ccg50.org.cn)