中国上市公司董事会百佳榜单是中国上市公司董事会治理指数的前100名。董事会治理指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。董事会治理指数通过董事会结构、独立董事独立性、董事会行为、董事激励与约束四个维度、38个指标计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价对象是上市满一年、并剔除退市和拟退市公司后的全部A股上市公司。
董事会治理主要包括:(1)董事会作为代理人如何做到对委托人尽职尽责?(2)董事会作为决策者如何做到科学决策?(3)董事会作为监督者如何做到监督到位而不会被经营者(被监督者)所干扰?(4)董事会作为利益主体如何做到既有动力又不被利益所“俘虏”(激励与约束)?(5)董事会作为责任主体如何对自己决策和监督的错误、失误独立承担责任?评价董事会治理的目的是希望对中国已上市公司和计划上市公司的董事会治理发挥导向作用,促使中国公司按照国际标准,不仅从形式上,更要从实质上,实现中国公司董事会的全方位规范化运作,并引导投资者的投资方向,降低投资者的投资风险,帮助监管机构实现针对性监管。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 601211 | 国泰君安 | 51 | 002096 | 南岭民爆 |
2 | 002939 | 长城证券 | 52 | 002642 | 荣联科技 |
3 | 600059 | 古越龙山 | 53 | 002507 | 涪陵榨菜 |
4 | 600936 | 广西广电 | 54 | 002909 | 集泰股份 |
5 | 002839 | 张家港行 | 55 | 300077 | 国民技术 |
6 | 002902 | 铭普光磁 | 56 | 000603 | 盛达资源 |
7 | 000536 | 华映科技 | 57 | 002572 | 索菲亚 |
8 | 300211 | 亿通科技 | 58 | 300424 | 航新科技 |
9 | 000738 | 航发控制 | 59 | 000833 | 粤桂股份 |
10 | 601330 | 绿色动力 | 60 | 002779 | 中坚科技 |
11 | 600186 | 莲花健康 | 61 | 300383 | 光环新网 |
12 | 000623 | 吉林敖东 | 62 | 300803 | 指南针 |
13 | 600249 | 两面针 | 63 | 300237 | 美晨生态 |
14 | 600775 | 南京熊猫 | 64 | 300638 | 广和通 |
15 | 603138 | 海量数据 | 65 | 002084 | 海鸥住工 |
16 | 002729 | 好利科技 | 66 | 300407 | 凯发电气 |
17 | 300605 | 恒锋信息 | 67 | 603266 | 天龙股份 |
18 | 000750 | 国海证券 | 68 | 000089 | 深圳机场 |
19 | 002673 | 西部证券 | 69 | 300219 | 鸿利智汇 |
20 | 300612 | 宣亚国际 | 70 | 300010 | 豆神教育 |
21 | 601127 | 小康股份 | 71 | 000731 | 四川美丰 |
22 | 002772 | 众兴菌业 | 72 | 603013 | 亚普股份 |
23 | 002678 | 珠江钢琴 | 73 | 600610 | 中毅达 |
24 | 000973 | 佛塑科技 | 74 | 600876 | 洛阳玻璃 |
25 | 002373 | 千方科技 | 75 | 300599 | 雄塑科技 |
26 | 300534 | 陇神戎发 | 76 | 300710 | 万隆光电 |
27 | 002012 | 凯恩股份 | 77 | 002628 | 成都路桥 |
28 | 300815 | 玉禾田 | 78 | 300689 | 澄天伟业 |
29 | 300230 | 永利股份 | 79 | 300867 | 圣元环保 |
30 | 002376 | 新北洋 | 80 | 002387 | 维信诺 |
31 | 688568 | 中科星图 | 81 | 688590 | 新致软件 |
32 | 600506 | 香梨股份 | 82 | 002666 | 德联集团 |
33 | 601588 | 北辰实业 | 83 | 600423 | 柳化股份 |
34 | 688219 | 会通股份 | 84 | 600292 | 远达环保 |
35 | 603938 | 三孚股份 | 85 | 002080 | 中材科技 |
36 | 002870 | 香山股份 | 86 | 603386 | 骏亚科技 |
37 | 300705 | 九典制药 | 87 | 002186 | 全聚德 |
38 | 300102 | 乾照光电 | 88 | 688357 | 建龙微纳 |
39 | 002910 | 庄园牧场 | 89 | 603043 | 广州酒家 |
40 | 002016 | 世荣兆业 | 90 | 300536 | 农尚环境 |
41 | 600720 | 祁连山 | 91 | 002517 | 恺英网络 |
42 | 002757 | 南兴股份 | 92 | 600449 | 宁夏建材 |
43 | 300486 | 东杰智能 | 93 | 600371 | 万向德农 |
44 | 002196 | 方正电机 | 94 | 000948 | 南天信息 |
45 | 002098 | 浔兴股份 | 95 | 600939 | 重庆建工 |
46 | 600252 | 中恒集团 | 96 | 002920 | 德赛西威 |
47 | 601198 | 东兴证券 | 97 | 603861 | 白云电器 |
48 | 000937 | 冀中能源 | 98 | 002476 | 宝莫股份 |
49 | 002039 | 黔源电力 | 99 | 300423 | 昇辉科技 |
50 | 600958 | 东方证券 | 100 | 600725 | 云维股份 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心 中国公司治理50人论坛(www.ccg50.org.cn)