中国上市公司治理百佳榜单是中国上市公司治理总指数的前100名。公司治理总指数是在中小投资者权益保护指数、董事会治理指数、企业家能力指数、财务治理指数、自愿性信息披露指数和高管薪酬指数六类指数的基础上进行科学计算而成。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发,评价对象是上市满一年、并剔除退市和拟退市公司后的全部A股上市公司。
公司治理研究属于多学科研究领域,涉及很多方面,在评价中不可能考虑到所有方面。而且公司治理的不同方面(维度)没有清晰的界限,而在做总体评价划分维度时则必须以各维度界限清晰为前提。分类评价则更有利于找到“病根”,对症下药,有利于及时化解风险。所以,我们一直不主张做公司治理总指数。但公司治理总指数也并非没有意义,它有利于形成“总体观”,故而也有社会需求。但需要强调,由于公司治理总指数难以考虑到公司治理的所有方面,所以公司治理总指数只是一个“大约数”。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 603259 | 药明康德 | 51 | 002909 | 集泰股份 |
2 | 000738 | 航发控制 | 52 | 000756 | 新华制药 |
3 | 002339 | 积成电子 | 53 | 002373 | 千方科技 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 54 | 600688 | 上海石化 |
5 | 001965 | 招商公路 | 55 | 000623 | 吉林敖东 |
6 | 002483 | 润邦股份 | 56 | 688569 | 铁科轨道 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 57 | 000875 | 吉电股份 |
8 | 300910 | 瑞丰新材 | 58 | 300566 | 激智科技 |
9 | 002527 | 新时达 | 59 | 688099 | 晶晨股份 |
10 | 000810 | 创维数字 | 60 | 688330 | 宏力达 |
11 | 601011 | 宝泰隆 | 61 | 002180 | 纳思达 |
12 | 603369 | 今世缘 | 62 | 002961 | 瑞达期货 |
13 | 002832 | 比音勒芬 | 63 | 002926 | 华西证券 |
14 | 002371 | 北方华创 | 64 | 601881 | 中国银河 |
15 | 601199 | 江南水务 | 65 | 002864 | 盘龙药业 |
16 | 000750 | 国海证券 | 66 | 688126 | 沪硅产业 |
17 | 300121 | 阳谷华泰 | 67 | 688363 | 华熙生物 |
18 | 000591 | 太阳能 | 68 | 600262 | 北方股份 |
19 | 002939 | 长城证券 | 69 | 000603 | 盛达资源 |
20 | 300358 | 楚天科技 | 70 | 002340 | 格林美 |
21 | 300168 | 万达信息 | 71 | 600958 | 东方证券 |
22 | 300102 | 乾照光电 | 72 | 000961 | 中南建设 |
23 | 601330 | 绿色动力 | 73 | 300188 | 美亚柏科 |
24 | 300363 | 博腾股份 | 74 | 300818 | 耐普矿机 |
25 | 002612 | 朗姿股份 | 75 | 601598 | 中国外运 |
26 | 300422 | 博世科 | 76 | 603612 | 索通发展 |
27 | 300383 | 光环新网 | 77 | 300174 | 元力股份 |
28 | 300638 | 广和通 | 78 | 688122 | 西部超导 |
29 | 300253 | 卫宁健康 | 79 | 002063 | 远光软件 |
30 | 002438 | 江苏神通 | 80 | 600876 | 洛阳玻璃 |
31 | 603861 | 白云电器 | 81 | 300527 | 中船应急 |
32 | 603060 | 国检集团 | 82 | 002847 | 盐津铺子 |
33 | 300639 | 凯普生物 | 83 | 002936 | 郑州银行 |
34 | 002929 | 润建股份 | 84 | 300211 | 亿通科技 |
35 | 601319 | 中国人保 | 85 | 300402 | 宝色股份 |
36 | 300525 | 博思软件 | 86 | 002465 | 海格通信 |
37 | 600936 | 广西广电 | 87 | 300748 | 金力永磁 |
38 | 300149 | 睿智医药 | 88 | 300532 | 今天国际 |
39 | 003035 | 南网能源 | 89 | 600026 | 中远海能 |
40 | 003816 | 中国广核 | 90 | 002572 | 索菲亚 |
41 | 600378 | 昊华科技 | 91 | 300865 | 大宏立 |
42 | 300805 | 电声股份 | 92 | 300723 | 一品红 |
43 | 000166 | 申万宏源 | 93 | 002080 | 中材科技 |
44 | 002736 | 国信证券 | 94 | 300725 | 药石科技 |
45 | 300017 | 网宿科技 | 95 | 002892 | 科力尔 |
46 | 300073 | 当升科技 | 96 | 600223 | 鲁商发展 |
47 | 600871 | 石化油服 | 97 | 002212 | 天融信 |
48 | 300605 | 恒锋信息 | 98 | 300218 | 安利股份 |
49 | 603100 | 川仪股份 | 99 | 600406 | 国电南瑞 |
50 | 002230 | 科大讯飞 | 100 | 603043 | 广州酒家 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心
中国公司治理50人论坛(www.ccg50.org.cn)