中国上市公司 ESG 百佳榜单是中国非金融业上市公司ESG指数的前100名。ESG指数由中国公司治理50人论坛委托独立的第三方机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。基于指标选择的科学性、可得性、可比性和可持续性原则,在公司治理、社会责任和环境保护三个方面设计了132个指标。其中公司治理包括投资者权益保护、董事会治理、企业家能力与激励、财务激励四个维度;社会责任包括公司的经济责任、创新(含技术创新和制度创新)责任、对利益相关者的责任、合规及社会责任信息披露四个维度;环境保护不再划分维度。公司治理、社会责任和环境保护三个维度的权重分别是55%、35%和10%。评价样本是上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,收集近百万数据,通过科学确定权重而计算得出ESG指数。特别说明的是,中国上市公司ESG指数是相对分值,不是绝对得分,即将每个维度最高值的公司记为100分,其他公司重新计算得分。因此,ESG指数的分值只是为了比较,单独看分值没有意义。
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 601857 | 中国石油 | 51 | 688390 | 固德威 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 52 | 600406 | 国电南瑞 |
3 | 600028 | 中国石化 | 53 | 601598 | 中国外运 |
4 | 300012 | 华测检测 | 54 | 300181 | 佐力药业 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 55 | 688007 | 光峰科技 |
6 | 688777 | 中控技术 | 56 | 688599 | 天合光能 |
7 | 688396 | 华润微 | 57 | 000858 | 五粮液 |
8 | 300363 | 博腾股份 | 58 | 688126 | 沪硅产业 |
9 | 000333 | 美的集团 | 59 | 300142 | 沃森生物 |
10 | 002734 | 利民股份 | 60 | 600012 | 皖通高速 |
11 | 600104 | 上汽集团 | 61 | 300174 | 元力股份 |
12 | 688018 | 乐鑫科技 | 62 | 688016 | 心脉医疗 |
13 | 603501 | 韦尔股份 | 63 | 300274 | 阳光电源 |
14 | 600436 | 片仔癀 | 64 | 300729 | 乐歌股份 |
15 | 600282 | 南钢股份 | 65 | 002594 | 比亚迪 |
16 | 688981 | 中芯国际 | 66 | 300748 | 金力永磁 |
17 | 002938 | 鹏鼎控股 | 67 | 601005 | 重庆钢铁 |
18 | 688686 | 奥普特 | 68 | 002339 | 积成电子 |
19 | 600690 | 海尔智家 | 69 | 002838 | 道恩股份 |
20 | 002821 | 凯莱英 | 70 | 603337 | 杰克股份 |
21 | 601390 | 中国中铁 | 71 | 688589 | 力合微 |
22 | 600583 | 海油工程 | 72 | 300316 | 晶盛机电 |
23 | 600378 | 昊华科技 | 73 | 603010 | 万盛股份 |
24 | 600309 | 万华化学 | 74 | 000568 | 泸州老窖 |
25 | 688356 | 键凯科技 | 75 | 002527 | 新时达 |
26 | 601186 | 中国铁建 | 76 | 603733 | 仙鹤股份 |
27 | 688166 | 博瑞医药 | 77 | 601607 | 上海医药 |
28 | 002230 | 科大讯飞 | 78 | 601919 | 中远海控 |
29 | 688015 | 交控科技 | 79 | 603861 | 白云电器 |
30 | 002909 | 集泰股份 | 80 | 300463 | 迈克生物 |
31 | 601231 | 环旭电子 | 81 | 600219 | 南山铝业 |
32 | 688363 | 华熙生物 | 82 | 600882 | 妙可蓝多 |
33 | 300910 | 瑞丰新材 | 83 | 605358 | 立昂微 |
34 | 600867 | 通化东宝 | 84 | 603127 | 昭衍新药 |
35 | 002180 | 纳思达 | 85 | 300433 | 蓝思科技 |
36 | 689009 | 九号公司 | 86 | 300207 | 欣旺达 |
37 | 603259 | 药明康德 | 87 | 300188 | 美亚柏科 |
38 | 001965 | 招商公路 | 88 | 601717 | 郑煤机 |
39 | 002063 | 远光软件 | 89 | 002557 | 洽洽食品 |
40 | 688180 | 君实生物 | 90 | 601828 | 美凯龙 |
41 | 601668 | 中国建筑 | 91 | 688116 | 天奈科技 |
42 | 300957 | 贝泰妮 | 92 | 688676 | 金盘科技 |
43 | 002415 | 海康威视 | 93 | 603369 | 今世缘 |
44 | 000063 | 中兴通讯 | 94 | 002410 | 广联达 |
45 | 002012 | 凯恩股份 | 95 | 603899 | 晨光股份 |
46 | 003816 | 中国广核 | 96 | 300149 | 睿智医药 |
47 | 603385 | 惠达卫浴 | 97 | 603658 | 安图生物 |
48 | 688099 | 晶晨股份 | 98 | 600176 | 中国巨石 |
49 | 002572 | 索菲亚 | 99 | 002916 | 深南电路 |
50 | 688202 | 美迪西 | 100 | 688608 | 恒玄科技 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心
中国公司治理50人论坛(www.ccg50.org.cn)