6月16-18日,由凤凰网主办、凤凰网财经承办、中国公司治理50人论坛作为战略学术伙伴的“2022凤凰网财经(夏季)云峰会”召开,本届峰会以“明日的世界”为主题,盛邀近60位海内外政商学界顶级嘉宾,解读大变局下的世界与中国经济增长之路。
本次峰会,由中国公司治理50人论坛(CCG50)与凤凰网财经联合发布的《2022沪深300指数成份股公司治理分类指数排行榜》也在酝酿多日后重磅公布。
发布仪式上,作为本次联合发布的发起人之一,中国公司治理50人论坛学术委员会执行主任兼秘书长高明华教授亲临云峰会现场,与凤凰网财经频道总监张涛共同出席并见证了这一重磅时刻。
2022年,是国家“十四五”规划实施的第二年,也是第二个百年目标的开局之年。在当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下,关键之年如何落实政府工作报告提出的“稳字当头、稳中求进”,成为了摆在整个市场面前的最大考验。
在此背景下,作为市场经济的主体,无论是身为国民经济“压舱石”的国有企业,还是身为有生力量的民营企业,都需要立足新发展阶段,聚焦高质量发展,提升发展活力与创新韧性,为稳定宏观经济大盘作出更大贡献。
正如凤凰网财经频道总监张涛在致辞中所言,“企业的发展,是中国经济得以在过去几十年中成为世界经济史奇迹的基础;是吸纳人口就业,提高居民可支配收入的强力助推器;更是关系到中国经济穿越纷繁复杂环境,成功转型升级的底气。”
因此对于一家企业,尤其是上市企业而言,探寻一条高质量、稳健的新发展之路,无疑是必然之举。而企业要想打造自身在市场经济中的竞争力,又离不开良好的公司治理。
完善的公司治理,往往是一家公司基业长青的保障,也是资本市场平稳健康发展的重要支撑。从这一角度看,全面评价上市公司的治理现状,无论是对企业本身还是行业和市场,都具有至关重要的现实意义。
基于此,今年上半年,中国公司治理50人论坛(CCG50)与凤凰网财经共同发起了对沪深300指数成份股在公司治理方面的评选,并最终在“2022凤凰网财经(夏季)云峰会”现场重磅发布。
高明华教授对本次评价作了介绍,《2022沪深300指数成份股公司治理分类指数排行榜》以沪深300指数成份股名单为基础,剔除上市未满一年的公司后,形成了涵盖296家公司的评估名单。通过科学设计指标体系并采集大量数据,最终得出了中小投资者权益保护指数、董事会治理指数、企业家(总经理)能力指数、财务治理指数和自愿性信息披露指数,并在此基础上形成了公司治理总指数。
为何以沪深300指数成份股公司作为研究对象?
对此,高明华教授指出,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,自2005年正式发布以来,由于指数在选股时极为看重成份股公司的短期绩效和市场价值,因此沪深300指数也被机构投资者乃至整个市场视为投资取向标杆。每半年调整一次的频率,也能够令沪深300指数及时、准确地反映沪深市场上市公司证券的整体表现,因此该指数也被誉为是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。
众所周知,公司治理指数是提供风险预警、引导投资者进行长期价值投资的有效工具。那么,沪深300指数成份股的公司治理是否也具有长期投资取向的标杆作用呢?
为解答这一问题,《2022沪深300指数成份股公司治理分类指数排行榜》在经过全面分析和多角度对比后应运而生。
具体来看,中小投资者权益保护指数设计了4个一级指标(即知情权、决策与监督权、收益权和维权环境)、36个二级指标;董事会治理指数设计了4个一级指标(即董事会结构、独立董事独立性、董事会行为和董事激励与约束)、38个二级指标;企业家(总经理)能力指数设计了4个一级指标(人力资本、关系网络、社会责任和战略领导)、35个二级指标;财务治理指数设计了4个一级指标(财权配置、财务控制、财务监督和财务激励)、31个二级指标;自愿性信息披露指数设计了4个一级指标(治理结构、治理效率、利益相关者和风险控制)、31个二级指标。每个指数都是在上述指标的基础上运用科学的方法计算而得,从总体、行业、地区、控股类型、上市板块等角度分别进行了比较分析,最终在综合衡量后得出公司治理总指数。
高明华教授根据五类公司治理指数和总指数分析认为,沪深300指数成份股在公司治理方面也具有引领作用,但这种引领作用还比较有限,仍然存在一些治理风险,甚至有公司进入沪深300后出现了被ST的情况,这主要在于沪深300样本的选择偏短期的绩效和市值,对公司治理考虑很少,而公司治理会影响公司的长期发展,因此,投资者如对一些沪深300公司进行长期投资时仍需慎重。
作为企业改革和高质量发展不可动摇的根基,公司治理是一个永恒的话题。成立于2020年的中国公司治理50人论坛,正是在此背景下,由政界、学术界和企业界50余位公司治理专家发起设立的非营利性的公司治理专业性高端智库平台。
资料显示,中国公司治理50人论坛作为公司治理思想交流平台,致力于研究高度透明、问责明确、监督有效、尊重利益相关者等公司治理价值实现方式,通过分类评估中国上市公司治理水平,形成中国上市公司治理分类指数和上市公司质量指数,指导企业精准提升公司治理水平。
此次《2022沪深300指数成份股公司治理分类指数排行榜》的发布,是中国公司治理50人论坛与凤凰网财经的再度牵手,旨在通过双方对沪深300指数成份股公司的分类和评选,共同推动实现将公司治理(含社会责任)因素适度纳入沪深300成份股选择标准,通过关注沪深300成份股的整体质量,进一步强化其作为资本投资取向的标杆作用,从而促进国内上市公司的长期高质量发展。
展望未来,凤凰网财经频道总监张涛表示,这份榜单只是开始。“未来,我们还将围绕这份榜单,通过指数发布、跟踪报道、沙龙研讨、智库走访与方案解决等多种方式,帮助市场、投资者、中介机构以及上市公司,更加直观地了解‘什么是高质量发展的企业’,并且通过标杆的示范作用,为中国上市公司企业治理水平的提升,以及中国现代企业制度改革添砖加瓦。”
附1-1 沪深300指数成份股中小投资者权益保护指数前30名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCMII中小投资者权益保护指数 | 排名 |
002179 | 中航光电 | 河南 | 制造业 | 76.7269 | 1 |
603392 | 万泰生物 | 北京 | 制造业 | 74.8916 | 2 |
300750 | 宁德时代 | 福建 | 制造业 | 74.8481 | 3 |
002371 | 北方华创 | 北京 | 制造业 | 74.7288 | 4 |
600019 | 宝钢股份 | 上海 | 制造业 | 73.8187 | 5 |
601211 | 国泰君安 | 上海 | 金融业 | 73.6628 | 6 |
300059 | 东方财富 | 上海 | 金融业 | 73.3516 | 7 |
601939 | 建设银行 | 北京 | 金融业 | 73.1019 | 8 |
601166 | 兴业银行 | 福建 | 金融业 | 73.0274 | 9 |
600085 | 同仁堂 | 北京 | 制造业 | 72.8296 | 10 |
002271 | 东方雨虹 | 北京 | 制造业 | 72.6954 | 11 |
601881 | 中国银河 | 北京 | 金融业 | 72.2712 | 12 |
002008 | 大族激光 | 广东 | 制造业 | 72.2198 | 13 |
300014 | 亿纬锂能 | 广东 | 制造业 | 72.1159 | 14 |
601688 | 华泰证券 | 江苏 | 金融业 | 72.0631 | 15 |
601088 | 中国神华 | 北京 | 采矿业 | 72.0443 | 16 |
600918 | 中泰证券 | 山东 | 金融业 | 71.8816 | 17 |
600958 | 东方证券 | 上海 | 金融业 | 71.8642 | 18 |
300999 | 金龙鱼 | 上海 | 制造业 | 71.4943 | 19 |
002230 | 科大讯飞 | 安徽 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.3107 | 20 |
600111 | 北方稀土 | 内蒙古 | 制造业 | 71.1304 | 21 |
300450 | 先导智能 | 江苏 | 制造业 | 70.9954 | 22 |
002064 | 华峰化学 | 浙江 | 制造业 | 70.9230 | 23 |
600104 | 上汽集团 | 上海 | 制造业 | 70.9003 | 24 |
300316 | 晶盛机电 | 浙江 | 制造业 | 70.7066 | 25 |
300122 | 智飞生物 | 重庆 | 制造业 | 70.5497 | 26 |
600109 | 国金证券 | 四川 | 金融业 | 70.5103 | 27 |
601668 | 中国建筑 | 北京 | 建筑业 | 70.3400 | 28 |
002812 | 恩捷股份 | 云南 | 制造业 | 70.3141 | 29 |
688008 | 澜起科技 | 上海 | 制造业 | 70.2845 | 30 |
附1-2 沪深300指数成份股中小投资者权益保护指数后20名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCMII中小投资者权益保护指数 | 排名 |
600848 | 上海临港 | 上海 | 房地产业 | 56.8225 | 277 |
601696 | 中银证券 | 上海 | 金融业 | 56.5874 | 278 |
000768 | 中航西飞 | 陕西 | 制造业 | 56.4191 | 279 |
600079 | 人福医药 | 湖北 | 制造业 | 56.1493 | 280 |
300003 | 乐普医疗 | 北京 | 制造业 | 56.1038 | 281 |
002916 | 深南电路 | 广东 | 制造业 | 55.9946 | 282 |
601788 | 光大证券 | 上海 | 金融业 | 55.8354 | 283 |
000425 | 徐工机械 | 江苏 | 制造业 | 55.7036 | 284 |
002050 | 三花智控 | 浙江 | 制造业 | 55.5051 | 285 |
603338 | 浙江鼎力 | 浙江 | 制造业 | 55.0010 | 286 |
600795 | 国电电力 | 辽宁 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 53.8022 | 287 |
603288 | 海天味业 | 广东 | 制造业 | 53.6375 | 288 |
600489 | 中金黄金 | 北京 | 采矿业 | 53.1047 | 289 |
600346 | 恒力石化 | 辽宁 | 制造业 | 53.0781 | 290 |
002568 | 百润股份 | 上海 | 制造业 | 53.0534 | 291 |
601901 | 方正证券 | 湖南 | 金融业 | 52.5316 | 292 |
002024 | 苏宁易购 | 江苏 | 批发和零售业 | 50.4171 | 293 |
600143 | 金发科技 | 广东 | 制造业 | 50.3850 | 294 |
601966 | 玲珑轮胎 | 山东 | 制造业 | 46.4563 | 295 |
002607 | 中公教育 | 安徽 | 教育 | 46.3319 | 296 |
附2-1 沪深300指数成份股董事会治理指数前30名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCBI董事会治理指数 | 排名 |
601211 | 国泰君安 | 上海 | 金融业 | 78.4882 | 1 |
601236 | 红塔证券 | 云南 | 金融业 | 71.9040 | 2 |
600030 | 中信证券 | 广东 | 金融业 | 71.7125 | 3 |
600958 | 东方证券 | 上海 | 金融业 | 71.5915 | 4 |
002371 | 北方华创 | 北京 | 制造业 | 71.0250 | 5 |
688396 | 华润微 | 江苏 | 制造业 | 69.7328 | 6 |
300413 | 芒果超媒 | 湖南 | 文化、体育和娱乐业 | 69.5965 | 7 |
000895 | 双汇发展 | 河南 | 制造业 | 69.3968 | 8 |
600886 | 国投电力 | 北京 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 69.3579 | 9 |
300676 | 华大基因 | 广东 | 科学研究和技术服务业 | 68.9562 | 10 |
601319 | 中国人保 | 北京 | 金融业 | 68.7686 | 11 |
688169 | 石头科技 | 北京 | 制造业 | 68.2174 | 12 |
600760 | 中航沈飞 | 山东 | 制造业 | 68.2107 | 13 |
300142 | 沃森生物 | 云南 | 制造业 | 68.1931 | 14 |
002064 | 华峰化学 | 浙江 | 制造业 | 68.0711 | 15 |
000166 | 申万宏源 | 新疆 | 金融业 | 68.0271 | 16 |
601881 | 中国银河 | 北京 | 金融业 | 67.7041 | 17 |
000661 | 长春高新 | 吉林 | 制造业 | 67.5464 | 18 |
002916 | 深南电路 | 广东 | 制造业 | 67.5265 | 19 |
600406 | 国电南瑞 | 江苏 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.3501 | 20 |
300628 | 亿联网络 | 福建 | 制造业 | 67.1421 | 21 |
300888 | 稳健医疗 | 广东 | 制造业 | 67.1113 | 22 |
603259 | 药明康德 | 江苏 | 科学研究和技术服务业 | 67.0305 | 23 |
601229 | 上海银行 | 上海 | 金融业 | 67.0253 | 24 |
603369 | 今世缘 | 江苏 | 制造业 | 66.7887 | 25 |
000063 | 中兴通讯 | 广东 | 制造业 | 66.7336 | 26 |
600111 | 北方稀土 | 内蒙古 | 制造业 | 66.6401 | 27 |
002466 | 天齐锂业 | 四川 | 制造业 | 66.5919 | 28 |
300347 | 泰格医药 | 浙江 | 卫生和社会工作业 | 66.5827 | 29 |
600036 | 招商银行 | 广东 | 金融业 | 66.4127 | 30 |
附2-2 沪深300指数成份股董事会治理指数后20名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCBI董事会治理指数 | 排名 |
000301 | 东方盛虹 | 江苏 | 制造业 | 53.3820 | 277 |
000157 | 中联重科 | 湖南 | 制造业 | 53.3105 | 278 |
601919 | 中远海控 | 天津 | 交通运输、仓储和邮政业 | 53.2193 | 279 |
600989 | 宝丰能源 | 宁夏 | 制造业 | 53.0264 | 280 |
002241 | 歌尔股份 | 山东 | 制造业 | 52.9363 | 281 |
300896 | 爱美客 | 北京 | 制造业 | 52.6755 | 282 |
002236 | 大华股份 | 浙江 | 制造业 | 52.5118 | 283 |
601377 | 兴业证券 | 福建 | 金融业 | 52.3539 | 284 |
688036 | 传音控股 | 广东 | 制造业 | 52.2572 | 285 |
601225 | 陕西煤业 | 陕西 | 采矿业 | 51.3588 | 286 |
600600 | 青岛啤酒 | 山东 | 制造业 | 51.3140 | 287 |
002602 | 世纪华通 | 浙江 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.6117 | 288 |
600745 | 闻泰科技 | 湖北 | 制造业 | 50.2901 | 289 |
601933 | 永辉超市 | 福建 | 批发和零售业 | 50.2167 | 290 |
600900 | 长江电力 | 北京 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 50.1352 | 291 |
600346 | 恒力石化 | 辽宁 | 制造业 | 49.5958 | 292 |
000651 | 格力电器 | 广东 | 制造业 | 49.2342 | 293 |
601100 | 恒立液压 | 江苏 | 制造业 | 49.1235 | 294 |
000100 | TCL科技 | 广东 | 制造业 | 48.9638 | 295 |
600606 | 绿地控股 | 上海 | 房地产业 | 48.5876 | 296 |
附3-1 沪深300指数成份股企业家(总经理)能力指数前30名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | 总经理姓名 | CCEI企业家能力指数 | 排名 |
600584 | 长电科技 | 江苏 | 制造业 | 张玉良 | 53.8218 | 1 |
002821 | 凯莱英 | 天津 | 制造业 | HAO HONG | 51.7526 | 2 |
000100 | TCL科技 | 广东 | 制造业 | 李东生 | 50.8314 | 3 |
601939 | 建设银行 | 北京 | 金融业 | 夏宏建 | 49.7278 | 4 |
002241 | 歌尔股份 | 山东 | 制造业 | 姜龙 | 49.1730 | 5 |
603259 | 药明康德 | 江苏 | 科学研究和技术服务业 | 戴文军 | 48.1730 | 6 |
601988 | 中国银行 | 北京 | 金融业 | 张帆 | 48.1567 | 7 |
688126 | 沪硅产业 | 上海 | 制造业 | 黄朝晖 | 47.0974 | 8 |
600050 | 中国联通 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 王晓秋 | 47.0402 | 9 |
000157 | 中联重科 | 湖南 | 制造业 | 詹纯新 | 46.5490 | 10 |
601966 | 玲珑轮胎 | 山东 | 制造业 | 方合英 | 46.0873 | 11 |
300558 | 贝达药业 | 浙江 | 制造业 | 丁列明 | 45.6511 | 12 |
002459 | 晶澳科技 | 河北 | 制造业 | 靳保芳 | 45.4735 | 13 |
601865 | 福莱特 | 浙江 | 制造业 | 彭毅 | 45.3156 | 14 |
601398 | 工商银行 | 北京 | 金融业 | 苏恒轩 | 44.1410 | 15 |
601319 | 中国人保 | 北京 | 金融业 | 陈文健 | 43.9824 | 16 |
688396 | 华润微 | 江苏 | 制造业 | 邱慈云 | 43.7850 | 17 |
601877 | 正泰电器 | 浙江 | 制造业 | 邹来昌 | 43.6638 | 18 |
300274 | 阳光电源 | 安徽 | 制造业 | 曹仁贤 | 43.6511 | 19 |
300759 | 康龙化成 | 北京 | 科学研究和技术服务业 | Boliang Lo | 43.4558 | 20 |
002600 | 领益智造 | 广东 | 制造业 | 曾芳勤 | 43.0671 | 21 |
300529 | 健帆生物 | 广东 | 制造业 | 董凡 | 43.0253 | 22 |
601231 | 环旭电子 | 上海 | 制造业 | 王廷科 | 43.0014 | 23 |
601888 | 中国中免 | 北京 | 租赁和商务服务业 | 杨志坚 | 42.9903 | 24 |
688008 | 澜起科技 | 上海 | 制造业 | 赵东平 | 42.9471 | 25 |
601607 | 上海医药 | 上海 | 批发和零售业 | 郑学选 | 42.8426 | 26 |
688599 | 天合光能 | 江苏 | 制造业 | 高纪凡 | 42.8391 | 27 |
688363 | 华熙生物 | 山东 | 制造业 | 邱子欣 | 42.7719 | 28 |
002032 | 苏泊尔 | 浙江 | 制造业 | 张国华 | 42.7207 | 29 |
300782 | 卓胜微 | 江苏 | 制造业 | 许志翰 | 42.4591 | 30 |
附3-2 沪深300指数成份股企业家(总经理)能力指数后20名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | 总经理姓名 | CCEI企业家能力指数 | 排名 |
002044 | 美年健康 | 江苏 | 卫生和社会工作业 | 俞熔 | 25.7127 | 277 |
300015 | 爱尔眼科 | 湖南 | 卫生和社会工作业 | 李力 | 25.6868 | 278 |
601169 | 北京银行 | 北京 | 金融业 | 朱健 | 25.5488 | 279 |
601989 | 中国重工 | 北京 | 制造业 | 阮立平 | 25.0449 | 280 |
000703 | 恒逸石化 | 广西 | 制造业 | 邱奕博 | 25.0075 | 281 |
002352 | 顺丰控股 | 广东 | 交通运输、仓储和邮政业 | 王卫 | 24.9869 | 282 |
000001 | 平安银行 | 广东 | 金融业 | 胡跃飞 | 24.9640 | 283 |
601211 | 国泰君安 | 上海 | 金融业 | 沈春晖 | 24.6933 | 284 |
600010 | 包钢股份 | 内蒙古 | 制造业 | 严俊 | 24.4955 | 285 |
601998 | 中信银行 | 北京 | 金融业 | 罗烨栋 | 24.4533 | 286 |
600030 | 中信证券 | 广东 | 金融业 | 陈忠岳 | 24.3177 | 287 |
000776 | 广发证券 | 广东 | 金融业 | 林传辉 | 23.3782 | 288 |
601696 | 中银证券 | 上海 | 金融业 | 王海怀 | 23.2498 | 289 |
688111 | 金山办公 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 毕玉国 | 22.5892 | 290 |
001979 | 招商蛇口 | 广东 | 房地产业 | 蒋铁峰 | 21.6548 | 291 |
600999 | 招商证券 | 广东 | 金融业 | 李格平 | 21.6546 | 292 |
002157 | 正邦科技 | 江西 | 制造业 | 林峰 | 21.4995 | 293 |
603260 | 合盛硅业 | 浙江 | 制造业 | 杨增利 | 20.9751 | 294 |
601901 | 方正证券 | 湖南 | 金融业 | 王锋 | 16.3741 | 295 |
601688 | 华泰证券 | 江苏 | 金融业 | 周晓萍 | 15.9015 | 296 |
附4-1 沪深300指数成份股财务治理指数前30名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCFI财务治理指数 | 排名 |
601919 | 中远海控 | 天津 | 交通运输、仓储和邮政业 | 78.2961 | 1 |
603259 | 药明康德 | 江苏 | 科学研究和技术服务业 | 77.3827 | 2 |
600030 | 中信证券 | 广东 | 金融业 | 75.4283 | 3 |
603369 | 今世缘 | 江苏 | 制造业 | 75.1557 | 4 |
000783 | 长江证券 | 湖北 | 金融业 | 74.5465 | 5 |
600176 | 中国巨石 | 浙江 | 制造业 | 73.9196 | 6 |
600690 | 海尔智家 | 山东 | 制造业 | 73.3687 | 7 |
300316 | 晶盛机电 | 浙江 | 制造业 | 73.2589 | 8 |
600036 | 招商银行 | 广东 | 金融业 | 73.1010 | 9 |
603160 | 汇顶科技 | 广东 | 制造业 | 73.1004 | 10 |
002230 | 科大讯飞 | 安徽 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.9633 | 11 |
600926 | 杭州银行 | 浙江 | 金融业 | 72.8867 | 12 |
002371 | 北方华创 | 北京 | 制造业 | 72.4222 | 13 |
601628 | 中国人寿 | 北京 | 金融业 | 72.2388 | 14 |
000538 | 云南白药 | 云南 | 制造业 | 72.2038 | 15 |
002736 | 国信证券 | 广东 | 金融业 | 72.1814 | 16 |
601985 | 中国核电 | 北京 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 72.1726 | 17 |
600028 | 中国石化 | 北京 | 采矿业 | 72.0220 | 18 |
603658 | 安图生物 | 河南 | 制造业 | 71.9758 | 19 |
600584 | 长电科技 | 江苏 | 制造业 | 71.9597 | 20 |
600115 | 中国东航 | 上海 | 交通运输、仓储和邮政业 | 71.8856 | 21 |
601111 | 中国国航 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 71.8589 | 22 |
601818 | 光大银行 | 北京 | 金融业 | 71.7275 | 23 |
002142 | 宁波银行 | 浙江 | 金融业 | 71.7100 | 24 |
603799 | 华友钴业 | 浙江 | 制造业 | 71.2827 | 25 |
000876 | 新希望 | 四川 | 制造业 | 71.1818 | 26 |
000568 | 泸州老窖 | 四川 | 制造业 | 70.9475 | 27 |
000725 | 京东方A | 北京 | 制造业 | 70.9002 | 28 |
600519 | 贵州茅台 | 贵州 | 制造业 | 70.7417 | 29 |
300750 | 宁德时代 | 福建 | 制造业 | 70.7001 | 30 |
附4-2 沪深300指数成份股财务治理指数后20名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCFI财务治理指数 | 排名 |
601696 | 中银证券 | 上海 | 金融业 | 54.5769 | 277 |
603233 | 大参林 | 广东 | 批发和零售业 | 54.3258 | 278 |
601021 | 春秋航空 | 上海 | 交通运输、仓储和邮政业 | 54.0716 | 279 |
002252 | 上海莱士 | 上海 | 制造业 | 53.6854 | 280 |
603195 | 公牛集团 | 浙江 | 制造业 | 53.0513 | 281 |
601799 | 星宇股份 | 江苏 | 制造业 | 53.0458 | 282 |
600919 | 江苏银行 | 江苏 | 金融业 | 52.8919 | 283 |
300595 | 欧普康视 | 安徽 | 制造业 | 52.8697 | 284 |
601006 | 大秦铁路 | 山西 | 交通运输、仓储和邮政业 | 52.8137 | 285 |
600346 | 恒力石化 | 辽宁 | 制造业 | 52.5327 | 286 |
688981 | 中芯国际 | 上海 | 制造业 | 52.1027 | 287 |
002714 | 牧原股份 | 河南 | 农、林、牧、渔业 | 51.6845 | 288 |
688111 | 金山办公 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.6100 | 289 |
002475 | 立讯精密 | 广东 | 制造业 | 51.3167 | 290 |
300896 | 爱美客 | 北京 | 制造业 | 51.2362 | 291 |
000100 | TCL科技 | 广东 | 制造业 | 49.0197 | 292 |
000858 | 五粮液 | 四川 | 制造业 | 48.9429 | 293 |
000651 | 格力电器 | 广东 | 制造业 | 44.1907 | 294 |
601966 | 玲珑轮胎 | 山东 | 制造业 | 43.4542 | 295 |
688012 | 中微公司 | 上海 | 制造业 | 42.2673 | 296 |
附5-1 沪深300指数成份股自愿性信息披露指数前30名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCVDI自愿性信息披露指数 | 排名 |
003816 | 中国广核 | 广东 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 88.1944 | 1 |
600406 | 国电南瑞 | 江苏 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.4167 | 2 |
002938 | 鹏鼎控股 | 广东 | 制造业 | 84.2014 | 3 |
600837 | 海通证券 | 上海 | 金融业 | 82.8125 | 4 |
601211 | 国泰君安 | 上海 | 金融业 | 82.8125 | 5 |
000166 | 申万宏源 | 新疆 | 金融业 | 82.2917 | 6 |
601390 | 中国中铁 | 北京 | 建筑业 | 81.9444 | 7 |
601618 | 中国中冶 | 北京 | 建筑业 | 80.2083 | 8 |
601881 | 中国银河 | 北京 | 金融业 | 80.2083 | 9 |
601901 | 方正证券 | 湖南 | 金融业 | 80.2083 | 10 |
600030 | 中信证券 | 广东 | 金融业 | 78.6458 | 11 |
601808 | 中海油服 | 天津 | 采矿业 | 78.6458 | 12 |
002202 | 金风科技 | 新疆 | 制造业 | 78.4722 | 13 |
002841 | 视源股份 | 广东 | 制造业 | 78.2986 | 14 |
601668 | 中国建筑 | 北京 | 建筑业 | 78.1250 | 15 |
000895 | 双汇发展 | 河南 | 制造业 | 77.9514 | 16 |
600585 | 海螺水泥 | 安徽 | 制造业 | 77.9514 | 17 |
603369 | 今世缘 | 江苏 | 制造业 | 77.9514 | 18 |
000301 | 东方盛虹 | 江苏 | 制造业 | 77.0833 | 19 |
000776 | 广发证券 | 广东 | 金融业 | 77.0833 | 20 |
002601 | 龙佰集团 | 河南 | 制造业 | 77.0833 | 21 |
600383 | 金地集团 | 广东 | 房地产业 | 77.0833 | 22 |
600958 | 东方证券 | 上海 | 金融业 | 77.0833 | 23 |
601236 | 红塔证券 | 云南 | 金融业 | 77.0833 | 24 |
601688 | 华泰证券 | 江苏 | 金融业 | 77.0833 | 25 |
688363 | 华熙生物 | 山东 | 制造业 | 77.0833 | 26 |
300450 | 先导智能 | 江苏 | 制造业 | 76.9097 | 27 |
600079 | 人福医药 | 湖北 | 制造业 | 76.7361 | 28 |
600999 | 招商证券 | 广东 | 金融业 | 76.7361 | 29 |
601186 | 中国铁建 | 北京 | 建筑业 | 76.7361 | 30 |
附5-2 沪深300指数成份股自愿性信息披露指数后20名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCVDI自愿性信息披露指数 | 排名 |
601816 | 京沪高铁 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 58.3333 | 277 |
002007 | 华兰生物 | 河南 | 制造业 | 58.1597 | 278 |
601229 | 上海银行 | 上海 | 金融业 | 58.1597 | 279 |
601916 | 浙商银行 | 浙江 | 金融业 | 58.1597 | 280 |
603806 | 福斯特 | 浙江 | 制造业 | 58.1597 | 281 |
002236 | 大华股份 | 浙江 | 制造业 | 57.8125 | 282 |
300033 | 同花顺 | 浙江 | 金融业 | 57.6389 | 283 |
002568 | 百润股份 | 上海 | 制造业 | 57.2917 | 284 |
601818 | 光大银行 | 北京 | 金融业 | 57.2917 | 285 |
603087 | 甘李药业 | 北京 | 制造业 | 57.1181 | 286 |
603486 | 科沃斯 | 江苏 | 制造业 | 56.5972 | 287 |
600919 | 江苏银行 | 江苏 | 金融业 | 56.5972 | 288 |
600989 | 宝丰能源 | 宁夏 | 制造业 | 56.4236 | 289 |
600741 | 华域汽车 | 上海 | 制造业 | 55.2083 | 290 |
601698 | 中国卫通 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.2083 | 291 |
600745 | 闻泰科技 | 湖北 | 制造业 | 54.6875 | 292 |
603160 | 汇顶科技 | 广东 | 制造业 | 54.6875 | 293 |
601216 | 君正集团 | 内蒙古 | 制造业 | 53.8194 | 294 |
601799 | 星宇股份 | 江苏 | 制造业 | 50.3472 | 295 |
600276 | 恒瑞医药 | 江苏 | 制造业 | 50.1736 | 296 |
附6-1 沪深300指数成份股公司治理总指数前30名
股票代码 | 公司简称 | 省份 | 行业门类 | CCGI公司治理总指数 | 排名 |
603259 | 药明康德 | 江苏 | 科学研究和技术服务业 | 65.9422 | 1 |
601211 | 国泰君安 | 上海 | 金融业 | 65.4751 | 2 |
603369 | 今世缘 | 江苏 | 制造业 | 65.4703 | 3 |
002371 | 北方华创 | 北京 | 制造业 | 65.3886 | 4 |
601319 | 中国人保 | 北京 | 金融业 | 64.2724 | 5 |
002230 | 科大讯飞 | 安徽 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.2196 | 6 |
003816 | 中国广核 | 广东 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 64.0936 | 7 |
600030 | 中信证券 | 广东 | 金融业 | 63.7580 | 8 |
601881 | 中国银河 | 北京 | 金融业 | 63.6272 | 9 |
688126 | 沪硅产业 | 上海 | 制造业 | 63.3948 | 10 |
300316 | 晶盛机电 | 浙江 | 制造业 | 63.0133 | 11 |
600958 | 东方证券 | 上海 | 金融业 | 62.9956 | 12 |
600406 | 国电南瑞 | 江苏 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.9903 | 13 |
600584 | 长电科技 | 江苏 | 制造业 | 62.9194 | 14 |
601236 | 红塔证券 | 云南 | 金融业 | 62.9183 | 15 |
000938 | 紫光股份 | 北京 | 制造业 | 62.8330 | 16 |
300759 | 康龙化成 | 北京 | 科学研究和技术服务业 | 62.7992 | 17 |
000783 | 长江证券 | 湖北 | 金融业 | 62.7625 | 18 |
300450 | 先导智能 | 江苏 | 制造业 | 62.6670 | 19 |
300413 | 芒果超媒 | 湖南 | 文化、体育和娱乐业 | 62.6537 | 20 |
002736 | 国信证券 | 广东 | 金融业 | 62.6039 | 21 |
601919 | 中远海控 | 天津 | 交通运输、仓储和邮政业 | 62.5217 | 22 |
