2025年度中国上市公司财务治理百佳企业榜单
(按指数值从高到低排序)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 002747 | 埃斯顿 | 51 | 603506 | 南都物业 |
2 | 603712 | 七一二 | 52 | 600095 | 湘财股份 |
3 | 600380 | 健康元 | 53 | 003011 | 海象新材 |
4 | 603237 | 五芳斋 | 54 | 002332 | 仙琚制药 |
5 | 002507 | 涪陵榨菜 | 55 | 688570 | 天玛智控 |
6 | 603636 | 南威软件 | 56 | 688102 | 斯瑞新材 |
7 | 600337 | 美克家居 | 57 | 600859 | 王府井 |
8 | 600184 | 光电股份 | 58 | 300867 | 圣元环保 |
9 | 002930 | 宏川智慧 | 59 | 002023 | 海特高新 |
10 | 601000 | 唐山港 | 60 | 600572 | 康恩贝 |
11 | 002599 | 盛通股份 | 61 | 003012 | 东鹏控股 |
12 | 600718 | 东软集团 | 62 | 300674 | 宇信科技 |
13 | 002466 | 天齐锂业 | 63 | 600622 | 光大嘉宝 |
14 | 600515 | 海南机场 | 64 | 300951 | 博硕科技 |
15 | 002893 | 京能热力 | 65 | 603882 | 金域医学 |
16 | 600936 | 广西广电 | 66 | 002125 | 湘潭电化 |
17 | 600629 | 华建集团 | 67 | 002949 | 华阳国际 |
18 | 601088 | 中国神华 | 68 | 300085 | 银之杰 |
19 | 600724 | 宁波富达 | 69 | 688696 | 极米科技 |
20 | 002695 | 煌上煌 | 70 | 301098 | 金埔园林 |
21 | 300107 | 建新股份 | 71 | 603516 | 淳中科技 |
22 | 002126 | 银轮股份 | 72 | 300348 | 长亮科技 |
23 | 600802 | 福建水泥 | 73 | 002732 | 燕塘乳业 |
24 | 002066 | 瑞泰科技 | 74 | 002174 | 游族网络 |
25 | 600019 | 宝钢股份 | 75 | 300345 | 华民股份 |
26 | 002641 | 公元股份 | 76 | 688561 | 奇安信 |
27 | 601818 | 光大银行 | 77 | 002511 | 中顺洁柔 |
28 | 002246 | 北化股份 | 78 | 600064 | 南京高科 |
29 | 300613 | 富瀚微 | 79 | 300340 | 科恒股份 |
30 | 603686 | 福龙马 | 80 | 300723 | 一品红 |
31 | 603069 | 海汽集团 | 81 | 000987 | 越秀资本 |
32 | 300110 | 华仁药业 | 82 | 601238 | 广汽集团 |
33 | 600420 | 国药现代 | 83 | 603160 | 汇顶科技 |
34 | 603456 | 九洲药业 | 84 | 601116 | 三江购物 |
35 | 600882 | 妙可蓝多 | 85 | 600188 | 兖矿能源 |
36 | 688009 | 中国通号 | 86 | 300095 | 华伍股份 |
37 | 603357 | 设计总院 | 87 | 000099 | 中信海直 |
38 | 603060 | 国检集团 | 88 | 000548 | 湖南投资 |
39 | 003031 | 中瓷电子 | 89 | 301265 | 华新环保 |
40 | 000565 | 渝三峡A | 90 | 002843 | 泰嘉股份 |
41 | 603601 | 再升科技 | 91 | 002044 | 美年健康 |
42 | 600488 | 津药药业 | 92 | 000555 | 神州信息 |
43 | 002957 | 科瑞技术 | 93 | 601515 | 东峰集团 |
44 | 600198 | 大唐电信 | 94 | 600171 | 上海贝岭 |
45 | 603286 | 日盈电子 | 95 | 000959 | 首钢股份 |
46 | 600754 | 锦江酒店 | 96 | 002110 | 三钢闽光 |
47 | 300699 | 光威复材 | 97 | 600310 | 广西能源 |
48 | 002094 | 青岛金王 | 98 | 000011 | 深物业A |
49 | 600688 | 上海石化 | 99 | 600132 | 重庆啤酒 |
50 | 600895 | 张江高科 | 100 | 601456 | 国联民生 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“财务治理指数数据库”。指标体系和计算方法参见高明华等著《中国上市公司治理分类指数报告No.24(2025)》,中国纺织出版社,2025年11月。
榜单说明
中国上市公司财务治理百佳企业是中国上市公司财务治理指数的前100名。财务治理指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛(CCG50)委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。财务治理指数通过财权配置、财务控制、财务监督和财务激励四个维度、31个指标,科学建模量化计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价样本是截至2025年4月30日上市满一年,以及剔除截至本报告撰写日(2025年6月15日)前退市、拟退市和未发布年报的公司之后的全部上市公司,共计5292家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2025年12月21日在“中国公司治理50人论坛第六届主题论坛(第十九届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。
联系人:曹向东;电话:15901348949(同微信号)