)
2025年度中国上市公司百佳企业家(总经理)榜单
(按指数值从高到低排序
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 总经理 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 | 总经理 |
1 | 300558 | 贝达药业 | 丁列明 | 51 | 300493 | 润欣科技 | 葛琼 |
2 | 300218 | 安利股份 | 姚和平 | 52 | 300723 | 一品红 | 李捍雄 |
3 | 688289 | 圣湘生物 | 戴立忠 | 53 | 300833 | 浩洋股份 | 蒋伟楷 |
4 | 688235 | 百济神州 | 吴晓滨 | 54 | 300358 | 楚天科技 | 唐岳 |
5 | 688426 | 康为世纪 | 王春香 | 55 | 600129 | 太极集团 | 俞敏 |
6 | 300364 | 中文在线 | 童之磊 | 56 | 300529 | 健帆生物 | 董凡 |
7 | 000100 | TCL科技 | 李东生 | 57 | 688259 | 创耀科技 | 谭耀龙 |
8 | 300511 | 雪榕生物 | 杨勇萍 | 58 | 600028 | 中国石化 | 赵东 |
9 | 688202 | 美迪西 | 陈春麟 | 59 | 603209 | 兴通股份 | 陈其龙 |
10 | 603818 | 曲美家居 | 赵瑞海 | 60 | 603898 | 好莱客 | 沈汉标 |
11 | 300650 | 太龙股份 | 袁怡 | 61 | 605388 | 均瑶健康 | 俞巍 |
12 | 688222 | 成都先导 | 李进 | 62 | 600162 | 香江控股 | 翟美卿 |
13 | 003022 | 联泓新科 | 郑月明 | 63 | 688472 | 阿特斯 | 庄岩 |
14 | 300827 | 上能电气 | 杨劲松 | 64 | 688275 | 万润新能 | 刘世琦 |
15 | 603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 65 | 300840 | 酷特智能 | 张蕴蓝 |
16 | 600645 | 中源协和 | 王洪琦 | 66 | 002847 | 盐津铺子 | 张学武 |
17 | 002286 | 保龄宝 | 王强 | 67 | 300229 | 拓尔思 | 施水才 |
18 | 300520 | 科大国创 | 董永东 | 68 | 688589 | 力合微 | 刘鲲 |
19 | 600584 | 长电科技 | 郑力 | 69 | 002363 | 隆基机械 | 张海燕 |
20 | 688520 | 神州细胞 | 谢良志 | 70 | 300009 | 安科生物 | 宋礼华 |
21 | 603259 | 药明康德 | 李革 | 71 | 300434 | 金石亚药 | 马益平 |
22 | 688711 | 宏微科技 | 赵善麒 | 72 | 300017 | 网宿科技 | 洪珂 |
23 | 688306 | 均普智能 | 解时来 | 73 | 688099 | 晶晨股份 | 钟培峰 |
24 | 301103 | 何氏眼科 | 何伟 | 74 | 838924 | 广脉科技 | 赵国民 |
25 | 688620 | 安凯微 | 胡胜发 | 75 | 688302 | 海创药业 | 陈元伟 |
26 | 688234 | 天岳先进 | 宗艳民 | 76 | 603711 | 香飘飘 | 杨冬云 |
27 | 600439 | 瑞贝卡 | 郑文青 | 77 | 603661 | 恒林股份 | 王江林 |
28 | 688126 | 沪硅产业 | 邱慈云 | 78 | 688656 | 浩欧博 | 李纪阳 |
29 | 002410 | 广联达 | 袁正刚 | 79 | 002791 | 坚朗五金 | 白宝鲲 |
30 | 688599 | 天合光能 | 高纪凡 | 80 | 300639 | 凯普生物 | 王建瑜 |
31 | 300298 | 三诺生物 | 李少波 | 81 | 688390 | 固德威 | 黄敏 |
32 | 600988 | 赤峰黄金 | 杨宜方 | 82 | 688207 | 格灵深瞳 | 赵勇 |
33 | 603609 | 禾丰股份 | 邱嘉辉 | 83 | 301305 | 朗坤科技 | 陈建湘 |
34 | 605050 | 福然德 | 崔建兵 | 84 | 688327 | 云从科技 | 周曦 |
35 | 300584 | 海辰药业 | 曹于平 | 85 | 603883 | 老百姓 | 王黎 |
36 | 301230 | 泓博医药 | 陈平 | 86 | 603160 | 汇顶科技 | 胡煜华 |
37 | 600895 | 张江高科 | 何大军 | 87 | 300518 | 新迅达 | 杨列宁 |
38 | 300485 | 赛升药业 | 马骉 | 88 | 002730 | 电光科技 | 石向才 |
39 | 300957 | 贝泰妮 | 郭振宇 | 89 | 301047 | 义翘神州 | 张杰 |
40 | 300566 | 激智科技 | 张彦 | 90 | 300741 | 华宝股份 | 袁肖琴 |
41 | 002773 | 康弘药业 | 柯潇 | 91 | 300040 | 九洲集团 | 赵晓红 |
42 | 300353 | 东土科技 | 李平 | 92 | 688049 | 炬芯科技 | 周正宇 |
43 | 688116 | 天奈科技 | 郑涛 | 93 | 300422 | 博世科 | 宋海农 |
44 | 688118 | 普元信息 | 刘亚东 | 94 | 300480 | 光力科技 | 胡延艳 |
45 | 300556 | 丝路视觉 | 李萌迪 | 95 | 603536 | 惠发食品 | 惠增玉 |
46 | 688078 | 龙软科技 | 姬阳瑞 | 96 | 601212 | 白银有色 | 李志磊 |
47 | 000586 | 汇源通信 | 武雪松 | 97 | 688010 | 福光股份 | 何文波 |
48 | 300949 | 奥雅股份 | 李方悦 | 98 | 603993 | 洛阳钼业 | 孙瑞文 |
49 | 430300 | 辰光医疗 | 王杰 | 99 | 600267 | 海正药业 | 肖卫红 |
50 | 600570 | 恒生电子 | 范径武 | 100 | 688396 | 华润微 | 李虹 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“企业家能力指数数据库”。指标体系和计算方法参见高明华等著《中国上市公司治理分类指数报告No.24(2025)》,中国纺织出版社,2025年11月。
榜单说明
中国上市公司企业家(总经理)百佳是中国上市公司企业家(总经理)能力指数的前100名。企业家能力指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛(CCG50)委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。企业家能力指数通过总经理的人力资本、关系网络能力、社会责任能力和战略领导能力四个维度、39个指标,科学建模量化计算得出,评价样本是截至2025年4月30日上市满一年,以及剔除截至本报告撰写日(2025年6月15日)前退市、拟退市和未发布年报的公司之后的全部上市公司,共计5292家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2025年12月21日在“中国公司治理50人论坛第六届主题论坛(第十九届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。
联系人:曹向东;电话:15901348949(同微信号)