2025年度中国上市公司中小投资者权益保护百佳企业榜单
(按指数值从高到低排序)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 601898 | 中煤能源 | 51 | 688322 | 奥比中光 |
2 | 601963 | 重庆银行 | 52 | 600967 | 内蒙一机 |
3 | 600926 | 杭州银行 | 53 | 601330 | 绿色动力 |
4 | 002948 | 青岛银行 | 54 | 000498 | 山东路桥 |
5 | 688187 | 时代电气 | 55 | 600548 | 深高速 |
6 | 601838 | 成都银行 | 56 | 600018 | 上港集团 |
7 | 601390 | 中国中铁 | 57 | 002714 | 牧原股份 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 58 | 688249 | 晶合集成 |
9 | 601318 | 中国平安 | 59 | 601766 | 中国中车 |
10 | 601728 | 中国电信 | 60 | 600030 | 中信证券 |
11 | 605499 | 东鹏饮料 | 61 | 603515 | 欧普照明 |
12 | 601818 | 光大银行 | 62 | 300750 | 宁德时代 |
13 | 603195 | 公牛集团 | 63 | 688008 | 澜起科技 |
14 | 600098 | 广州发展 | 64 | 002396 | 星网锐捷 |
15 | 601988 | 中国银行 | 65 | 000034 | 神州数码 |
16 | 601918 | 新集能源 | 66 | 688549 | 中巨芯 |
17 | 600021 | 上海电力 | 67 | 600779 | 水井坊 |
18 | 600919 | 江苏银行 | 68 | 002938 | 鹏鼎控股 |
19 | 000725 | 京东方A | 69 | 688553 | 汇宇制药 |
20 | 002673 | 西部证券 | 70 | 601199 | 江南水务 |
21 | 601088 | 中国神华 | 71 | 601881 | 中国银河 |
22 | 600688 | 上海石化 | 72 | 688582 | 芯动联科 |
23 | 601665 | 齐鲁银行 | 73 | 002911 | 佛燃能源 |
24 | 300207 | 欣旺达 | 74 | 601128 | 常熟银行 |
25 | 600710 | 苏美达 | 75 | 601187 | 厦门银行 |
26 | 000928 | 中钢国际 | 76 | 000333 | 美的集团 |
27 | 601997 | 贵阳银行 | 77 | 601098 | 中南传媒 |
28 | 600061 | 国投资本 | 78 | 601601 | 中国太保 |
29 | 601326 | 秦港股份 | 79 | 603619 | 中曼石油 |
30 | 600183 | 生益科技 | 80 | 002422 | 科伦药业 |
31 | 002594 | 比亚迪 | 81 | 601336 | 新华保险 |
32 | 600874 | 创业环保 | 82 | 601628 | 中国人寿 |
33 | 601225 | 陕西煤业 | 83 | 000651 | 格力电器 |
34 | 688702 | 盛科通信 | 84 | 688019 | 安集科技 |
35 | 600028 | 中国石化 | 85 | 688235 | 百济神州 |
36 | 601111 | 中国国航 | 86 | 600862 | 中航高科 |
37 | 002936 | 郑州银行 | 87 | 600388 | 龙净环保 |
38 | 601717 | 郑煤机 | 88 | 600885 | 宏发股份 |
39 | 688120 | 华海清科 | 89 | 688800 | 瑞可达 |
40 | 000166 | 申万宏源 | 90 | 300498 | 温氏股份 |
41 | 603733 | 仙鹤股份 | 91 | 688289 | 圣湘生物 |
42 | 688789 | 宏华数科 | 92 | 600050 | 中国联通 |
43 | 603379 | 三美股份 | 93 | 688088 | 虹软科技 |
44 | 003021 | 兆威机电 | 94 | 000988 | 华工科技 |
45 | 000544 | 中原环保 | 95 | 000657 | 中钨高新 |
46 | 688195 | 腾景科技 | 96 | 600754 | 锦江酒店 |
47 | 600377 | 宁沪高速 | 97 | 600600 | 青岛啤酒 |
48 | 300017 | 网宿科技 | 98 | 002749 | 国光股份 |
49 | 688279 | 峰岹科技 | 99 | 600993 | 马应龙 |
50 | 688362 | 甬矽电子 | 100 | 601958 | 金钼股份 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“中小投资者权益保护指数数据库”。指标体系和计算方法参见高明华等著《中国上市公司治理分类指数报告No.24(2025)》,中国纺织出版社,2025年11月。
榜单说明
中国上市公司中小投资者权益保护百佳企业是中国上市公司中小投资者权益保护指数的前100名。中小投资者权益保护指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛(CCG50)委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。中小投资者权益保护指数通过知情权、决策与监督权、收益权和维权环境四个维度、36个指标,科学建模量化计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价样本是截至2025年4月30日上市满一年,以及剔除截至本报告撰写日(2025年6月15日)前退市、拟退市和未发布年报的公司之后的全部上市公司,共计5292家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2025年12月21日在“中国公司治理50人论坛第六届主题论坛(第十九届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。
联系人:曹向东;电话:15901348949(同微信号)