2025年度中国上市公司治理百佳企业榜单(总榜)
(按指数值从高到低排序)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 600380 | 健康元 | 51 | 600409 | 三友化工 |
2 | 601000 | 唐山港 | 52 | 605488 | 福莱新材 |
3 | 002673 | 西部证券 | 53 | 688099 | 晶晨股份 |
4 | 688187 | 时代电气 | 54 | 688155 | 先惠技术 |
5 | 300538 | 同益股份 | 55 | 688248 | 南网科技 |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 56 | 688063 | 派能科技 |
7 | 002747 | 埃斯顿 | 57 | 002870 | 香山股份 |
8 | 300827 | 上能电气 | 58 | 603686 | 福龙马 |
9 | 000498 | 山东路桥 | 59 | 600188 | 兖矿能源 |
10 | 600688 | 上海石化 | 60 | 600061 | 国投资本 |
11 | 688119 | 中钢洛耐 | 61 | 600269 | 赣粤高速 |
12 | 002126 | 银轮股份 | 62 | 688599 | 天合光能 |
13 | 000563 | 陕国投A | 63 | 601390 | 中国中铁 |
14 | 603209 | 兴通股份 | 63 | 000528 | 柳工 |
15 | 601330 | 绿色动力 | 65 | 600021 | 上海电力 |
16 | 002778 | 中晟高科 | 66 | 603506 | 南都物业 |
17 | 301386 | 未来电器 | 67 | 300749 | 顶固集创 |
18 | 688285 | 高铁电气 | 68 | 600183 | 生益科技 |
19 | 601898 | 中煤能源 | 69 | 601136 | 首创证券 |
20 | 002678 | 珠江钢琴 | 70 | 300723 | 一品红 |
21 | 601199 | 江南水务 | 71 | 300413 | 芒果超媒 |
22 | 002507 | 涪陵榨菜 | 72 | 300378 | 鼎捷数智 |
23 | 601186 | 中国铁建 | 73 | 601965 | 中国汽研 |
24 | 000060 | 中金岭南 | 74 | 000988 | 华工科技 |
25 | 300174 | 元力股份 | 75 | 300625 | 三雄极光 |
26 | 688439 | 振华风光 | 76 | 603979 | 金诚信 |
27 | 688269 | 凯立新材 | 77 | 688501 | 青达环保 |
28 | 605567 | 春雪食品 | 78 | 688186 | 广大特材 |
29 | 600098 | 广州发展 | 79 | 688426 | 康为世纪 |
30 | 002332 | 仙琚制药 | 80 | 002174 | 游族网络 |
31 | 300218 | 安利股份 | 80 | 002672 | 东江环保 |
32 | 600331 | 宏达股份 | 82 | 002797 | 第一创业 |
33 | 601456 | 国联民生 | 83 | 300613 | 富瀚微 |
34 | 002500 | 山西证券 | 84 | 688190 | 云路股份 |
35 | 601326 | 秦港股份 | 85 | 688268 | 华特气体 |
36 | 688569 | 铁科轨道 | 86 | 000513 | 丽珠集团 |
37 | 301428 | 世纪恒通 | 87 | 000582 | 北部湾港 |
38 | 000028 | 国药一致 | 88 | 000661 | 长春高新 |
39 | 000959 | 首钢股份 | 89 | 603392 | 万泰生物 |
40 | 002925 | 盈趣科技 | 90 | 300258 | 精锻科技 |
41 | 300661 | 圣邦股份 | 91 | 688153 | 唯捷创芯 |
42 | 600802 | 福建水泥 | 92 | 300596 | 利安隆 |
43 | 300760 | 迈瑞医疗 | 93 | 002909 | 集泰股份 |
44 | 600028 | 中国石化 | 94 | 002839 | 张家港行 |
45 | 601238 | 广汽集团 | 95 | 003039 | 顺控发展 |
46 | 688789 | 宏华数科 | 96 | 688235 | 百济神州 |
47 | 688271 | 联影医疗 | 97 | 003022 | 联泓新科 |
48 | 600906 | 财达证券 | 98 | 002338 | 奥普光电 |
49 | 300867 | 圣元环保 | 99 | 603237 | 五芳斋 |
50 | 688777 | 中控技术 | 100 | 003816 | 中国广核 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持)“中国上市公司治理分类指数数据库”。指标体系和计算方法参见高明华等著《中国上市公司治理分类指数报告No.24(2025)》,中国纺织出版社,2025年11月。
榜单说明
中国上市公司治理百佳企业是中国上市公司治理总指数的前100名。公司治理总指数是在中小投资者权益保护指数、董事会治理指数、企业家能力指数、财务治理指数、自愿性信息披露指数和高管薪酬指数六类指数、180多个指标的基础上通过科学建模量化计算而成,而非传统投票选出。公司治理总指数及相关六类指数由中国公司治理50人论坛(CCG50)委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发,评价样本是截至2025年4月30日上市满一年,以及剔除截至本报告撰写日(2025年6月15日)前退市、拟退市和未发布年报的公司之后的全部上市公司,共计5292家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2025年12月21日在“中国公司治理50人论坛第六届主题论坛(第十九届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。
联系人:曹向东;电话:15901348949(同微信号)