2024年度中国出海上市公司治理TOP 100
(本表排序不分先后)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 002925 | 盈趣科技 | 51 | 688102 | 斯瑞新材 |
2 | 300818 | 耐普矿机 | 52 | 002611 | 东方精工 |
3 | 301163 | 宏德股份 | 53 | 688215 | 瑞晟智能 |
4 | 002597 | 金禾实业 | 54 | 688183 | 生益电子 |
5 | 002126 | 银轮股份 | 55 | 300952 | 恒辉安防 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 56 | 300782 | 卓胜微 |
7 | 300185 | 通裕重工 | 57 | 300456 | 赛微电子 |
8 | 300017 | 网宿科技 | 58 | 688268 | 华特气体 |
9 | 000404 | 长虹华意 | 59 | 601231 | 环旭电子 |
10 | 688538 | 和辉光电 | 60 | 300829 | 金丹科技 |
11 | 301238 | 瑞泰新材 | 61 | 002174 | 游族网络 |
12 | 300207 | 欣旺达 | 62 | 603259 | 药明康德 |
13 | 000157 | 中联重科 | 63 | 002091 | 江苏国泰 |
14 | 301260 | 格力博 | 64 | 600315 | 上海家化 |
15 | 300981 | 中红医疗 | 65 | 002106 | 莱宝高科 |
16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 66 | 688036 | 传音控股 |
17 | 300640 | 德艺文创 | 67 | 600216 | 浙江医药 |
18 | 000021 | 深科技 | 68 | 300130 | 新国都 |
19 | 003042 | 中农联合 | 69 | 002286 | 保龄宝 |
20 | 600026 | 中远海能 | 70 | 301004 | 嘉益股份 |
21 | 301322 | 绿通科技 | 71 | 600746 | 江苏索普 |
22 | 300907 | 康平科技 | 72 | 600873 | 梅花生物 |
23 | 600188 | 兖矿能源 | 73 | 300072 | 海新能科 |
24 | 605378 | 野马电池 | 74 | 301193 | 家联科技 |
25 | 300660 | 江苏雷利 | 75 | 603209 | 兴通股份 |
26 | 688008 | 澜起科技 | 76 | 002399 | 海普瑞 |
27 | 300218 | 安利股份 | 77 | 300296 | 利亚德 |
28 | 688239 | 航宇科技 | 78 | 300177 | 中海达 |
29 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 79 | 000035 | 中国天楹 |
30 | 002242 | 九阳股份 | 80 | 300725 | 药石科技 |
31 | 601969 | 海南矿业 | 81 | 688301 | 奕瑞科技 |
32 | 002747 | 埃斯顿 | 82 | 688389 | 普门科技 |
33 | 603010 | 万盛股份 | 83 | 300272 | 开能健康 |
34 | 300395 | 菲利华 | 84 | 600320 | 振华重工 |
35 | 601633 | 长城汽车 | 85 | 002254 | 泰和新材 |
36 | 300650 | 太龙股份 | 86 | 300673 | 佩蒂股份 |
37 | 300037 | 新宙邦 | 87 | 300389 | 艾比森 |
38 | 601808 | 中海油服 | 88 | 301067 | 显盈科技 |
39 | 300627 | 华测导航 | 89 | 300939 | 秋田微 |
40 | 002432 | 九安医疗 | 90 | 300592 | 华凯易佰 |
41 | 300796 | 贝斯美 | 91 | 300373 | 扬杰科技 |
42 | 003041 | 真爱美家 | 92 | 300085 | 银之杰 |
43 | 605117 | 德业股份 | 93 | 300424 | 航新科技 |
44 | 300759 | 康龙化成 | 94 | 301187 | 欧圣电气 |
45 | 300274 | 阳光电源 | 95 | 002460 | 赣锋锂业 |
46 | 300131 | 英唐智控 | 96 | 300729 | 乐歌股份 |
47 | 002615 | 哈尔斯 | 97 | 688180 | 君实生物 |
48 | 002332 | 仙琚制药 | 98 | 300151 | 昌红科技 |
49 | 688696 | 极米科技 | 99 | 001368 | 通达创智 |
50 | 603309 | 维力医疗 | 100 | 301171 | 易点天下 |
数据来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持)“中国上市公司治理分类指数数据库”。指标体系和计算方法参见《中国上市公司治理分类指数报告No.23(2024)》,中国纺织出版社,2024年11月。
榜单说明
中国出海上市公司治理TOP100是中国出海上市公司治理总指数的前100名。公司治理总指数是在中小投资者权益保护指数、董事会治理指数、企业家能力指数、财务治理指数、自愿性信息披露指数和高管薪酬指数六类指数180多个指标的基础上进行科学建模量化计算而成,而非传统投票选出。公司治理总指数及相关六类指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发,评价样本是截止2024年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性),海外收入占营业收入的比例不低于20%,并剔除该日期后终止上市及暂停上市后的全部A出海上市公司,选择共计1304家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2024年12月17日在“中国公司治理50人论坛第五届主题论坛(第十八届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。