2024年度中国上市公司自愿性信息披露TOP100
(本表排序不分先后)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 300983 | 尤安设计 | 52 | 300899 | 上海凯鑫 |
2 | 000498 | 山东路桥 | 53 | 688339 | 亿华通 |
3 | 601326 | 秦港股份 | 54 | 002833 | 弘亚数控 |
4 | 000544 | 中原环保 | 55 | 300743 | 天地数码 |
5 | 600997 | 开滦股份 | 56 | 600332 | 白云山 |
6 | 688187 | 时代电气 | 57 | 600998 | 九州通 |
7 | 300956 | 英力股份 | 58 | 300586 | 美联新材 |
8 | 600231 | 凌钢股份 | 59 | 301238 | 瑞泰新材 |
9 | 605567 | 春雪食品 | 60 | 603322 | 超讯通信 |
10 | 688151 | 华强科技 | 61 | 301215 | 中汽股份 |
11 | 002267 | 陕天然气 | 62 | 830832 | 齐鲁华信 |
12 | 002931 | 锋龙股份 | 63 | 002758 | 浙农股份 |
13 | 300398 | 飞凯材料 | 64 | 300160 | 秀强股份 |
14 | 301039 | 中集车辆 | 65 | 688331 | 荣昌生物 |
15 | 600268 | 国电南自 | 66 | 001317 | 三羊马 |
16 | 603817 | 海峡环保 | 67 | 002034 | 旺能环境 |
17 | 688106 | 金宏气体 | 68 | 002050 | 三花智控 |
18 | 688777 | 中控技术 | 69 | 002436 | 兴森科技 |
19 | 300389 | 艾比森 | 70 | 002851 | 麦格米特 |
20 | 000920 | 沃顿科技 | 71 | 002918 | 蒙娜丽莎 |
21 | 300057 | 万顺新材 | 72 | 300003 | 乐普医疗 |
22 | 300296 | 利亚德 | 73 | 300124 | 汇川技术 |
23 | 301322 | 绿通科技 | 74 | 300207 | 欣旺达 |
24 | 605100 | 华丰股份 | 75 | 300229 | 拓尔思 |
25 | 688569 | 铁科轨道 | 76 | 300601 | 康泰生物 |
26 | 300162 | 雷曼光电 | 77 | 300782 | 卓胜微 |
27 | 300164 | 通源石油 | 78 | 300852 | 四会富仕 |
28 | 000776 | 广发证券 | 79 | 300866 | 安克创新 |
29 | 002597 | 金禾实业 | 80 | 300898 | 熊猫乳品 |
30 | 300253 | 卫宁健康 | 81 | 300967 | 晓鸣股份 |
31 | 300359 | 全通教育 | 82 | 301193 | 家联科技 |
32 | 601808 | 中海油服 | 83 | 600373 | 中文传媒 |
33 | 000507 | 珠海港 | 84 | 688220 | 翱捷科技 |
34 | 000905 | 厦门港务 | 85 | 000582 | 北部湾港 |
35 | 000933 | 神火股份 | 86 | 000923 | 河钢资源 |
36 | 002783 | 凯龙股份 | 87 | 002761 | 浙江建投 |
37 | 300080 | 易成新能 | 88 | 300291 | 百纳千成 |
38 | 300948 | 冠中生态 | 89 | 300868 | 杰美特 |
39 | 301096 | 百诚医药 | 90 | 300933 | 中辰股份 |
40 | 301289 | 国缆检测 | 91 | 301115 | 建科股份 |
41 | 600096 | 云天化 | 92 | 301167 | 建研设计 |
42 | 000898 | 鞍钢股份 | 93 | 600729 | 重庆百货 |
43 | 688409 | 富创精密 | 94 | 688047 | 龙芯中科 |
44 | 000598 | 兴蓉环境 | 95 | 688114 | 华大智造 |
45 | 000738 | 航发控制 | 96 | 688779 | 长远锂科 |
46 | 000793 | 华闻集团 | 97 | 000589 | 贵州轮胎 |
47 | 001965 | 招商公路 | 98 | 300577 | 开润股份 |
48 | 002029 | 七匹狼 | 99 | 300737 | 科顺股份 |
49 | 300143 | 盈康生命 | 100 | 600025 | 华能水电 |
50 | 000623 | 吉林敖东 | 101 | 600660 | 福耀玻璃 |
51 | 300851 | 交大思诺 |
|
|
|
说明:因存在指数值相同的公司,故前100名公司实际是101家公司。
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“自愿性信息披露指数数据库”。指标体系和计算方法参见《中国上市公司治理分类指数报告No.23(2024)》,中国纺织出版社,2024年11月。
榜单说明
中国上市公司自愿性信息披露TOP100是中国上市公司自愿性信息披露指数的前100名。自愿性信息披露指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。自愿性信息披露指数通过治理结构、治理效率、利益相关者和风险控制四个方面的自愿性信息披露、31个指标计算得出,指标体系设计参考国际相关准则。评价对象是截至2024年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计5061家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2024年12月17日在“中国公司治理50人论坛第五届主题论坛(第十八届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。