2024年度中国上市公司百佳CEO(总经理)
(本表排序不分先后)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 总经理 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 | 总经理 |
1 | 600584 | 长电科技 | 郑力 | 51 | 003022 | 联泓新科 | 郑月明 |
2 | 601939 | 建设银行 | 张金良 | 52 | 001300 | 三柏硕 | 朱希龙 |
3 | 601288 | 农业银行 | 付万军 | 53 | 002611 | 东方精工 | 邱业致 |
4 | 002363 | 隆基机械 | 张海燕 | 54 | 301103 | 何氏眼科 | 何伟 |
5 | 601398 | 工商银行 | 廖林 | 55 | 603259 | 药明康德 | 李革 |
6 | 301230 | 泓博医药 | PING CHEN | 56 | 600770 | 综艺股份 | 杨朦 |
7 | 000157 | 中联重科 | 詹纯新 | 57 | 688271 | 联影医疗 | GUOSHENG TAN |
8 | 002286 | 保龄宝 | 王强 | 58 | 300346 | 南大光电 | 王陆平 |
9 | 688426 | 康为世纪 | 王春香 | 59 | 600028 | 中国石化 | 喻宝才 |
10 | 000727 | 冠捷科技 | 宣建生 | 60 | 600016 | 民生银行 | 郑万春 |
11 | 300723 | 一品红 | 李捍雄 | 61 | 002505 | 鹏都农牧 | 沈伟平 |
12 | 688008 | 澜起科技 | 杨崇和 | 62 | 600177 | 雅戈尔 | 李寒穷 |
13 | 002930 | 宏川智慧 | 林海川 | 63 | 300218 | 安利股份 | 姚和平 |
14 | 603883 | 老百姓 | 谢子龙 | 64 | 000925 | 众合科技 | 潘丽春 |
15 | 600499 | 科达制造 | 杨学先 | 65 | 600227 | 赤天化 | 丁林洪 |
16 | 603309 | 维力医疗 | 韩广源 | 66 | 688289 | 圣湘生物 | 戴立忠 |
17 | 001368 | 通达创智 | 尤军峰 | 67 | 300735 | 光弘科技 | 唐建兴 |
18 | 300707 | 威唐工业 | 张锡亮 | 68 | 300480 | 光力科技 | 胡延艳 |
19 | 002472 | 双环传动 | MIN ZHANG | 69 | 603993 | 洛阳钼业 | 孙瑞文 |
20 | 300780 | 德恩精工 | 雷永志 | 70 | 605066 | 天正电气 | 高天乐 |
21 | 002594 | 比亚迪 | 王传福 | 71 | 300529 | 健帆生物 | 董凡 |
22 | 688185 | 康希诺 | 宇学峰 | 72 | 300759 | 康龙化成 | BOLIANG LOU |
23 | 688010 | 福光股份 | 何文波 | 73 | 601318 | 中国平安 | 谢永林 |
24 | 688589 | 力合微 | LIU KUN | 74 | 300188 | 国投智能 | 申强 |
25 | 688520 | 神州细胞 | 谢良志 | 75 | 003816 | 中国广核 | 高立刚 |
26 | 300353 | 东土科技 | 李平 | 76 | 300026 | 红日药业 | 郑丹 |
27 | 688173 | 希荻微 | TAO HAI | 77 | 603083 | 剑桥科技 | Gerald g Wong |
28 | 600711 | 盛屯矿业 | 周贤锦 | 78 | 600537 | 亿晶光电 | 唐骏 |
29 | 000553 | 安道麦A | Steve Hawkins | 79 | 300640 | 德艺文创 | 吴体芳 |
30 | 300650 | 太龙股份 | 袁怡 | 80 | 002695 | 煌上煌 | 褚浚 |
31 | 000726 | 鲁泰A | 刘子斌 | 81 | 600572 | 康恩贝 | 罗国良 |
32 | 833914 | 远航精密 | 周林峰 | 82 | 301187 | 欧圣电气 | WEIDONG LU |
33 | 002422 | 科伦药业 | 刘思川 | 83 | 300040 | 九洲集团 | 赵晓红 |
34 | 688599 | 天合光能 | 高纪凡 | 84 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 陈锴 |
35 | 605378 | 野马电池 | 余谷峰 | 85 | 300605 | 恒锋信息 | 欧霖杰 |
36 | 603919 | 金徽酒 | 周志刚 | 86 | 002925 | 盈趣科技 | 杨明 |
37 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 徐鸿 | 87 | 301073 | 君亭酒店 | 朱晓东 |
38 | 600941 | 中国移动 | 董昕 | 88 | 002698 | 博实股份 | 邓喜军 |
39 | 601857 | 中国石油 | 黄永章 | 89 | 430300 | 辰光医疗 | 王杰 |
40 | 301097 | 天益医疗 | 吴志敏 | 90 | 688787 | 海天瑞声 | 王晓东 |
41 | 688259 | 创耀科技 | YAOLONG TAN | 91 | 600104 | 上汽集团 | 王晓秋 |
42 | 601988 | 中国银行 | 刘金 | 92 | 600545 | 卓郎智能 | Uwe Rondé |
43 | 688267 | 中触媒 | 甄玉科 | 93 | 300782 | 卓胜微 | 许志翰 |
44 | 688005 | 容百科技 | 刘相烈 | 94 | 688122 | 西部超导 | 杜予晅 |
45 | 300184 | 力源信息 | 赵马克 | 95 | 688416 | 恒烁股份 | XIANGDONG LU |
46 | 002864 | 盘龙药业 | 谢晓林 | 96 | 300668 | 杰恩设计 | 姜峰 |
47 | 601319 | 中国人保 | 王廷科 | 97 | 600031 | 三一重工 | 俞宏福 |
48 | 603668 | 天马科技 | 陈庆堂 | 98 | 688363 | 华熙生物 | 赵燕 |
49 | 603678 | 火炬电子 | 蔡劲军 | 99 | 605111 | 新洁能 | 朱袁正 |
50 | 601231 | 环旭电子 | 魏镇炎 | 100 | 603703 | 盛洋科技 | 叶利明 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“企业家能力指数数据库”。指标体系和计算方法参见《中国上市公司治理分类指数报告No.23(2024)》,中国纺织出版社,2024年11月。
榜单说明
中国上市公司百佳CEO(总经理)是中国上市公司企业家能力指数的前100名。企业家能力指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。企业家能力指数是通过人力资本、关系网络能力、社会责任能力和战略领导能力四个维度 35个指标计算得出,评价对象是截至2024年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计5061家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2024年12月17日在“中国公司治理50人论坛第五届主题论坛(第十八届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。