2024年度中国上市公司中小投资者权益保护TOP 100
(本表排序不分先后)
序号 | 股票代码 | 公司简称 | 序号 | 股票代码 | 公司简称 |
1 | 601377 | 兴业证券 | 51 | 002465 | 海格通信 |
2 | 600710 | 苏美达 | 52 | 603876 | 鼎胜新材 |
3 | 600998 | 九州通 | 53 | 688012 | 中微公司 |
4 | 600061 | 国投资本 | 54 | 688192 | 迪哲医药 |
5 | 000987 | 越秀资本 | 55 | 600867 | 通化东宝 |
6 | 600909 | 华安证券 | 56 | 601898 | 中煤能源 |
7 | 002807 | 江阴银行 | 57 | 601006 | 大秦铁路 |
8 | 600845 | 宝信软件 | 58 | 600548 | 深高速 |
9 | 601919 | 中远海控 | 59 | 601288 | 农业银行 |
10 | 002939 | 长城证券 | 60 | 601788 | 光大证券 |
11 | 600188 | 兖矿能源 | 61 | 688128 | 中国电研 |
12 | 000429 | 粤高速A | 62 | 600737 | 中粮糖业 |
13 | 601088 | 中国神华 | 63 | 688016 | 心脉医疗 |
14 | 601717 | 郑煤机 | 64 | 600312 | 平高电气 |
15 | 600368 | 五洲交通 | 65 | 688187 | 时代电气 |
16 | 601169 | 北京银行 | 66 | 001215 | 千味央厨 |
17 | 600958 | 东方证券 | 67 | 300825 | 阿尔特 |
18 | 002925 | 盈趣科技 | 68 | 600729 | 重庆百货 |
19 | 300818 | 耐普矿机 | 69 | 002044 | 美年健康 |
20 | 603519 | 立霸股份 | 70 | 300762 | 上海瀚讯 |
21 | 601456 | 国联证券 | 71 | 600750 | 江中药业 |
22 | 600348 | 华阳股份 | 72 | 000090 | 天健集团 |
23 | 601866 | 中远海发 | 73 | 600161 | 天坛生物 |
24 | 600483 | 福能股份 | 74 | 688078 | 龙软科技 |
25 | 601689 | 拓普集团 | 75 | 000157 | 中联重科 |
26 | 002126 | 银轮股份 | 76 | 300456 | 赛微电子 |
27 | 688288 | 鸿泉物联 | 77 | 002507 | 涪陵榨菜 |
28 | 688036 | 传音控股 | 78 | 605056 | 咸亨国际 |
29 | 688165 | 埃夫特 | 79 | 301187 | 欧圣电气 |
30 | 600970 | 中材国际 | 80 | 300420 | 五洋自控 |
31 | 600927 | 永安期货 | 81 | 301215 | 中汽股份 |
32 | 002677 | 浙江美大 | 82 | 688360 | 德马科技 |
33 | 600566 | 济川药业 | 83 | 688571 | 杭华股份 |
34 | 688019 | 安集科技 | 84 | 002632 | 道明光学 |
35 | 603990 | 麦迪科技 | 85 | 300711 | 广哈通信 |
36 | 300800 | 力合科技 | 86 | 688683 | 莱尔科技 |
37 | 600642 | 申能股份 | 87 | 601177 | 杭齿前进 |
38 | 601888 | 中国中免 | 88 | 301317 | 鑫磊股份 |
39 | 601688 | 华泰证券 | 89 | 688129 | 东来技术 |
40 | 600699 | 均胜电子 | 90 | 600180 | 瑞茂通 |
41 | 600109 | 国金证券 | 91 | 603817 | 海峡环保 |
42 | 688150 | 莱特光电 | 92 | 301303 | 真兰仪表 |
43 | 601990 | 南京证券 | 93 | 688367 | 工大高科 |
44 | 601512 | 中新集团 | 94 | 301038 | 深水规院 |
45 | 688475 | 萤石网络 | 95 | 688307 | 中润光学 |
46 | 002182 | 宝武镁业 | 96 | 300992 | 泰福泵业 |
47 | 002152 | 广电运通 | 97 | 300422 | 博世科 |
48 | 600351 | 亚宝药业 | 98 | 002840 | 华统股份 |
49 | 600919 | 江苏银行 | 99 | 601665 | 齐鲁银行 |
50 | 688082 | 盛美上海 | 100 | 603369 | 今世缘 |
资料来源:北京师范大学公司治理与企业发展研究中心(高明华教授主持):“中国上市公司治理分类指数数据库”之“中小投资者权益保护指数数据库”。指标体系和计算方法参见《中国上市公司治理分类指数报告No.23(2024)》,中国纺织出版社,2024年11月。
榜单说明
中国上市公司中小投资者权益保护TOP100是中国上市公司中小投资者权益保护指数的前100名。中小投资者权益保护指数是六类公司治理指数之一。这六类公司治理指数由中国公司治理50人论坛委托第三方独立机构——北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发。中小投资者权益保护指数通过知情权、决策与监督权、收益权和维权环境四个维度,36个指标计算得出,指标体系设计参考国际相关准则,评价对象是截至2024年3月31日上市满一年(主要是考虑信息的一致性和可比性)、并剔除该日期后退市和拟退市公司后的全部A股上市公司,共计5061家。
本榜单由中国公司治理50人论坛于2024年12月17日在“中国公司治理50人论坛第五届主题论坛(第十八届中国公司治理论坛)”上发布。
中国公司治理50人论坛(CCG50)(www.ccg50.org.cn)是基于企业可持续发展的实际需要,由学术界、政界和企业界有关专家学者,于2020年10月共同发起设立的非营利性公司治理高端智库平台,秘书处设在北京师范大学公司治理与企业发展研究中心。
本榜单最终解释权归属中国公司治理50人论坛。